Horarios de oración en Jinja, Uganda
Descubre horarios de oración islámicos (Salah) precisos. Nuestro calendario completo incluye horarios diarios y mensuales para las cinco oraciones obligatorias basadas en cálculos islámicos auténticos.
Horarios de Oración en Jinja
Usa estos horarios para planificar tu día y confirma la oración en congregación y el iqama con tu mezquita local.
Descargar horario de oración de Jinja
Africa/Kampala
Horario mensual
| Fecha | Fajr | Amanecer | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05:34 AM | 06:44 AM | 12:48 PM | 04:00 PM | 06:51 PM | 07:56 PM | |
| 05:34 AM | 06:43 AM | 12:48 PM | 03:59 PM | 06:50 PM | 07:56 PM | |
| 05:34 AM | 06:43 AM | 12:48 PM | 03:59 PM | 06:50 PM | 07:55 PM | |
| 05:33 AM | 06:43 AM | 12:47 PM | 03:58 PM | 06:50 PM | 07:55 PM | |
| 05:33 AM | 06:42 AM | 12:47 PM | 03:57 PM | 06:49 PM | 07:54 PM | |
| 05:33 AM | 06:42 AM | 12:47 PM | 03:56 PM | 06:49 PM | 07:54 PM | |
| 05:33 AM | 06:42 AM | 12:46 PM | 03:55 PM | 06:49 PM | 07:54 PM | |
| 05:32 AM | 06:41 AM | 12:46 PM | 03:54 PM | 06:48 PM | 07:53 PM | |
| 05:32 AM | 06:41 AM | 12:46 PM | 03:53 PM | 06:48 PM | 07:53 PM | |
| 05:32 AM | 06:41 AM | 12:45 PM | 03:52 PM | 06:48 PM | 07:52 PM | |
| 05:32 AM | 06:40 AM | 12:45 PM | 03:51 PM | 06:47 PM | 07:52 PM | |
| 05:31 AM | 06:40 AM | 12:44 PM | 03:50 PM | 06:47 PM | 07:52 PM | |
| 05:31 AM | 06:40 AM | 12:44 PM | 03:49 PM | 06:47 PM | 07:51 PM | |
| 05:31 AM | 06:39 AM | 12:44 PM | 03:48 PM | 06:46 PM | 07:51 PM | |
| 05:30 AM | 06:39 AM | 12:43 PM | 03:47 PM | 06:46 PM | 07:50 PM | |
| 05:30 AM | 06:39 AM | 12:43 PM | 03:46 PM | 06:45 PM | 07:50 PM | |
| 05:30 AM | 06:38 AM | 12:43 PM | 03:45 PM | 06:45 PM | 07:50 PM | |
| 05:29 AM | 06:38 AM | 12:42 PM | 03:44 PM | 06:45 PM | 07:49 PM | |
| 05:29 AM | 06:38 AM | 12:42 PM | 03:43 PM | 06:44 PM | 07:49 PM | |
| 05:29 AM | 06:37 AM | 12:42 PM | 03:42 PM | 06:44 PM | 07:49 PM | |
| 05:28 AM | 06:37 AM | 12:41 PM | 03:41 PM | 06:44 PM | 07:48 PM | |
| 05:28 AM | 06:37 AM | 12:41 PM | 03:40 PM | 06:43 PM | 07:48 PM | |
| 05:28 AM | 06:36 AM | 12:41 PM | 03:40 PM | 06:43 PM | 07:47 PM | |
| 05:27 AM | 06:36 AM | 12:40 PM | 03:41 PM | 06:42 PM | 07:47 PM | |
| 05:27 AM | 06:36 AM | 12:40 PM | 03:41 PM | 06:42 PM | 07:47 PM | |
| 05:27 AM | 06:35 AM | 12:40 PM | 03:41 PM | 06:42 PM | 07:46 PM | |
| 05:26 AM | 06:35 AM | 12:39 PM | 03:42 PM | 06:41 PM | 07:46 PM | |
| 05:26 AM | 06:35 AM | 12:39 PM | 03:42 PM | 06:41 PM | 07:46 PM | |
| 05:26 AM | 06:34 AM | 12:39 PM | 03:43 PM | 06:41 PM | 07:45 PM | |
| 05:25 AM | 06:34 AM | 12:38 PM | 03:43 PM | 06:40 PM | 07:45 PM |
| Fecha | Fajr | Amanecer | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05:34 AM | 06:44 AM | 12:48 PM | 05:06 PM | 06:51 PM | 07:56 PM | |
| 05:34 AM | 06:43 AM | 12:48 PM | 05:06 PM | 06:50 PM | 07:56 PM | |
| 05:34 AM | 06:43 AM | 12:48 PM | 05:05 PM | 06:50 PM | 07:55 PM | |
| 05:33 AM | 06:43 AM | 12:47 PM | 05:05 PM | 06:50 PM | 07:55 PM | |
| 05:33 AM | 06:42 AM | 12:47 PM | 05:04 PM | 06:49 PM | 07:54 PM | |
| 05:33 AM | 06:42 AM | 12:47 PM | 05:03 PM | 06:49 PM | 07:54 PM | |
| 05:33 AM | 06:42 AM | 12:46 PM | 05:03 PM | 06:49 PM | 07:54 PM | |
| 05:32 AM | 06:41 AM | 12:46 PM | 05:02 PM | 06:48 PM | 07:53 PM | |
| 05:32 AM | 06:41 AM | 12:46 PM | 05:02 PM | 06:48 PM | 07:53 PM | |
| 05:32 AM | 06:41 AM | 12:45 PM | 05:01 PM | 06:48 PM | 07:52 PM | |
| 05:32 AM | 06:40 AM | 12:45 PM | 05:01 PM | 06:47 PM | 07:52 PM | |
| 05:31 AM | 06:40 AM | 12:44 PM | 05:00 PM | 06:47 PM | 07:52 PM | |
| 05:31 AM | 06:40 AM | 12:44 PM | 04:59 PM | 06:47 PM | 07:51 PM | |
| 05:31 AM | 06:39 AM | 12:44 PM | 04:59 PM | 06:46 PM | 07:51 PM | |
| 05:30 AM | 06:39 AM | 12:43 PM | 04:58 PM | 06:46 PM | 07:50 PM | |
| 05:30 AM | 06:39 AM | 12:43 PM | 04:57 PM | 06:45 PM | 07:50 PM | |
| 05:30 AM | 06:38 AM | 12:43 PM | 04:57 PM | 06:45 PM | 07:50 PM | |
| 05:29 AM | 06:38 AM | 12:42 PM | 04:56 PM | 06:45 PM | 07:49 PM | |
| 05:29 AM | 06:38 AM | 12:42 PM | 04:56 PM | 06:44 PM | 07:49 PM | |
| 05:29 AM | 06:37 AM | 12:42 PM | 04:55 PM | 06:44 PM | 07:49 PM | |
| 05:28 AM | 06:37 AM | 12:41 PM | 04:54 PM | 06:44 PM | 07:48 PM | |
| 05:28 AM | 06:37 AM | 12:41 PM | 04:54 PM | 06:43 PM | 07:48 PM | |
| 05:28 AM | 06:36 AM | 12:41 PM | 04:54 PM | 06:43 PM | 07:47 PM | |
| 05:27 AM | 06:36 AM | 12:40 PM | 04:54 PM | 06:42 PM | 07:47 PM | |
| 05:27 AM | 06:36 AM | 12:40 PM | 04:53 PM | 06:42 PM | 07:47 PM | |
| 05:27 AM | 06:35 AM | 12:40 PM | 04:53 PM | 06:42 PM | 07:46 PM | |
| 05:26 AM | 06:35 AM | 12:39 PM | 04:53 PM | 06:41 PM | 07:46 PM | |
| 05:26 AM | 06:35 AM | 12:39 PM | 04:53 PM | 06:41 PM | 07:46 PM | |
| 05:26 AM | 06:34 AM | 12:39 PM | 04:53 PM | 06:41 PM | 07:45 PM | |
| 05:25 AM | 06:34 AM | 12:38 PM | 04:53 PM | 06:40 PM | 07:45 PM |
Horarios de oración en otras ciudades de Uganda
Preguntas frecuentes
¿Cómo se calculan los horarios de oración en Jinja?
El horario de Jinja utiliza coordenadas verificadas, la zona Africa/Kampala y el método regional registrado para Uganda.
¿Por qué puede diferir el horario de la mezquita?
La mezquita puede aplicar verificación local, redondeo u otra hora de iqama. Confirma allí la oración en congregación.
¿Qué diferencia hay entre Asr hanafí y estándar?
El cálculo hanafí suele comenzar Asr más tarde. El selector superior muestra ambos valores calculados.
¿Hay un horario mensual completo?
Sí. Consulta la tabla mensual completa en esta página o descarga el horario imprimible de Jinja en PDF.
¿Puede variar la fecha hiyri?
Sí. Ramadán, Eid y otras fechas lunares pueden variar un día según el anuncio local.
Recursos islámicos para tu día
Horarios de oración en Jinja, Uganda
Resumen: Los horarios de oración de hoy en Jinja, Uganda, para el son Fajr 05:19 AM, Dhuhr 12:33 PM, Asr 03:48 PM, Maghrib 06:35 PM e Isha 07:41 PM.
Consulta el calendario mensual para organizar oración, trabajo y viajes, y descarga el PDF hanafí o estándar. Los horarios usan coordenadas verificadas y la zona Africa/Kampala.
El Salah es uno de los cinco pilares del Islam y cada oración obligatoria tiene su tiempo prescrito. Confirma el horario de iqama y congregación con tu mezquita local.