Calculs authentiques

Horaires de prière à Udaipur, India

Découvrez des horaires de prière islamiques précis (Salat). Notre calendrier complet inclut les horaires quotidiens et mensuels pour les cinq prières obligatoires basés sur des calculs islamiques authentiques.

9 Jumada al-Awwal 1448 AH

Heures de prière à Udaipur

--Hours--Minutes--Seconds
Aujourd'hui
Fajr05:19 AM
Sunrise06:35 AM
Dhuhr12:21 PM
Asr03:37 PM
Maghrib06:04 PM
Isha07:16 PM

Utilisez ces horaires pour organiser votre journée et confirmez la prière en groupe et l’iqamah auprès de votre mosquée.

Jour précédent

Fajr05:19 AMDhuhr12:21 PMAsr03:38 PMMaghrib06:05 PMIsha07:17 PM

Jour suivant

Fajr05:20 AMDhuhr12:21 PMAsr03:37 PMMaghrib06:03 PMIsha07:15 PM
Septembre 2026

Télécharger les horaires de prière de Udaipur

Asia/Kolkata

Télécharger le PDF mensuel
Horaires mensuels
Horaires de prière mensuels Shafi, Maliki et Hanbali par date
DateFajrSunriseDhuhrAsrMaghribIsha
04:58 AM06:16 AM12:36 PM04:03 PM06:54 PM08:07 PM
04:59 AM06:17 AM12:36 PM04:03 PM06:53 PM08:06 PM
04:59 AM06:17 AM12:36 PM04:03 PM06:52 PM08:05 PM
05:00 AM06:17 AM12:35 PM04:02 PM06:51 PM08:04 PM
05:00 AM06:18 AM12:35 PM04:02 PM06:50 PM08:02 PM
05:01 AM06:18 AM12:35 PM04:02 PM06:49 PM08:01 PM
05:01 AM06:18 AM12:34 PM04:01 PM06:48 PM08:00 PM
05:02 AM06:19 AM12:34 PM04:01 PM06:47 PM07:59 PM
05:02 AM06:19 AM12:34 PM04:00 PM06:46 PM07:58 PM
05:03 AM06:19 AM12:33 PM04:00 PM06:45 PM07:57 PM
05:03 AM06:20 AM12:33 PM03:59 PM06:44 PM07:56 PM
05:04 AM06:20 AM12:32 PM03:59 PM06:42 PM07:54 PM
05:04 AM06:20 AM12:32 PM03:58 PM06:41 PM07:53 PM
05:04 AM06:21 AM12:32 PM03:58 PM06:40 PM07:52 PM
05:05 AM06:21 AM12:31 PM03:57 PM06:39 PM07:51 PM
05:05 AM06:22 AM12:31 PM03:57 PM06:38 PM07:50 PM
05:06 AM06:22 AM12:31 PM03:56 PM06:37 PM07:49 PM
05:06 AM06:22 AM12:30 PM03:56 PM06:36 PM07:48 PM
05:07 AM06:23 AM12:30 PM03:55 PM06:35 PM07:46 PM
05:07 AM06:23 AM12:30 PM03:55 PM06:34 PM07:45 PM
05:07 AM06:23 AM12:29 PM03:54 PM06:33 PM07:44 PM
05:08 AM06:24 AM12:29 PM03:54 PM06:32 PM07:43 PM
05:08 AM06:24 AM12:29 PM03:53 PM06:31 PM07:42 PM
05:09 AM06:24 AM12:28 PM03:53 PM06:30 PM07:41 PM
05:09 AM06:25 AM12:28 PM03:52 PM06:29 PM07:40 PM
05:09 AM06:25 AM12:28 PM03:51 PM06:28 PM07:39 PM
05:10 AM06:25 AM12:27 PM03:51 PM06:27 PM07:38 PM
05:10 AM06:26 AM12:27 PM03:50 PM06:26 PM07:37 PM
05:11 AM06:26 AM12:27 PM03:50 PM06:24 PM07:36 PM
05:11 AM06:27 AM12:26 PM03:49 PM06:23 PM07:35 PM
Calendrier du Ramadan 2027
India

Horaires de prière dans d’autres villes de India

Voir toutes les villes de India
Udaipur

Questions fréquentes

Comment les horaires sont-ils calculés à Udaipur ?

Le calendrier de Udaipur utilise des coordonnées vérifiées, le fuseau Asia/Kolkata et la méthode régionale enregistrée pour India.

Pourquoi les horaires de la mosquée peuvent-ils différer ?

Une mosquée peut appliquer une vérification locale, un arrondi ou une heure d’iqamah distincte. Confirmez la prière en groupe localement.

Quelle différence entre l’Asr hanafite et standard ?

Le calcul hanafite commence généralement l’Asr plus tard. Le sélecteur affiche les deux valeurs calculées.

Le mois complet est-il disponible ?

Oui. Consultez le tableau mensuel complet sur cette page ou téléchargez le calendrier imprimable de Udaipur en PDF.

La date hégirienne peut-elle varier ?

Oui. Ramadan, l’Aïd et les dates lunaires peuvent varier d’un jour selon l’observation locale.

Global Salah

Ressources islamiques pour votre journée

Heure locale actuelle à Udaipur--:--:--Asia/Kolkata
Planification des prières et repères locaux

Horaires de prière à Udaipur, India

Résumé : les horaires de prière aujourd’hui à Udaipur, India, le sont Fajr 05:19 AM, Dhuhr 12:21 PM, Asr 03:37 PM, Maghrib 06:04 PM et Isha 07:16 PM.

Consultez le calendrier mensuel pour organiser prière, travail et voyage, puis téléchargez le PDF hanafite ou standard. Les calculs utilisent les coordonnées vérifiées et le fuseau Asia/Kolkata.

La Salah est l’un des cinq piliers de l’Islam et chaque prière obligatoire possède son horaire. Confirmez l’iqamah et la prière en groupe auprès de votre mosquée.