Cinq prières, cinq repères solaires
Fajr commence à l’aube, Dhuhr après midi solaire, Asr selon l’ombre, Maghrib après le coucher du soleil et Isha après le crépuscule. Le lever du soleil sert à la planification.
Obtenez les horaires de prière les plus précis et la direction de la Qibla pour plus d’un million de lieux. Lisez le Coran et les hadiths, les Duas et consultez la date d’aujourd’hui dans le calendrier hégirien grégorien. Global Salah affiche l’heure du Sehar et l’heure de l’iftar les plus précises/authentiques pendant le mois sacré de Ramadan Kareem
Trouver votre villeLes horaires de prière sont calculés pour le lieu et le fuseau sélectionnés selon la méthode affichée. Les dates hégiriennes peuvent varier d’un jour selon l’observation locale de la lune, et les horaires des mosquées voisines peuvent différer.
Consultez les dates, les jours et les cinq prières quotidiennes. Utilisez le sélecteur ci-dessus pour modifier le calcul de Asr.
| Date | Jour | Fajr | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| mardi | 04:46 AM | 12:21 PM | 03:45 PM | 06:37 PM | 08:07 PM | |
| mercredi | 04:46 AM | 12:20 PM | 03:45 PM | 06:36 PM | 08:06 PM | |
| jeudi | 04:47 AM | 12:20 PM | 03:45 PM | 06:35 PM | 08:05 PM | |
| vendredi | 04:47 AM | 12:20 PM | 03:44 PM | 06:34 PM | 08:04 PM | |
| samedi | 04:48 AM | 12:19 PM | 03:44 PM | 06:33 PM | 08:03 PM | |
| dimanche | 04:48 AM | 12:19 PM | 03:44 PM | 06:32 PM | 08:02 PM | |
| lundi | 04:48 AM | 12:19 PM | 03:43 PM | 06:32 PM | 08:02 PM | |
| mardi | 04:49 AM | 12:18 PM | 03:43 PM | 06:31 PM | 08:01 PM | |
| mercredi | 04:49 AM | 12:18 PM | 03:43 PM | 06:30 PM | 08:00 PM | |
| jeudi | 04:49 AM | 12:18 PM | 03:43 PM | 06:29 PM | 07:59 PM | |
| vendredi | 04:50 AM | 12:17 PM | 03:42 PM | 06:28 PM | 07:58 PM | |
| samedi | 04:50 AM | 12:17 PM | 03:42 PM | 06:27 PM | 07:57 PM | |
| dimanche | 04:50 AM | 12:17 PM | 03:41 PM | 06:26 PM | 07:56 PM | |
| lundi | 04:51 AM | 12:16 PM | 03:41 PM | 06:25 PM | 07:55 PM | |
| mardi | 04:51 AM | 12:16 PM | 03:41 PM | 06:24 PM | 07:54 PM | |
| mercredi | 04:51 AM | 12:16 PM | 03:40 PM | 06:23 PM | 07:53 PM | |
| jeudi | 04:52 AM | 12:15 PM | 03:40 PM | 06:22 PM | 07:52 PM | |
| vendredi | 04:52 AM | 12:15 PM | 03:39 PM | 06:21 PM | 07:51 PM | |
| samedi | 04:52 AM | 12:15 PM | 03:39 PM | 06:20 PM | 07:50 PM | |
| dimanche | 04:53 AM | 12:14 PM | 03:39 PM | 06:19 PM | 07:49 PM | |
| lundi | 04:53 AM | 12:14 PM | 03:38 PM | 06:18 PM | 07:48 PM | |
| mardi | 04:53 AM | 12:13 PM | 03:38 PM | 06:17 PM | 07:47 PM | |
| mercredi | 04:54 AM | 12:13 PM | 03:37 PM | 06:16 PM | 07:46 PM | |
| jeudi | 04:54 AM | 12:13 PM | 03:37 PM | 06:15 PM | 07:45 PM | |
| vendredi | 04:54 AM | 12:12 PM | 03:36 PM | 06:14 PM | 07:44 PM | |
| samedi | 04:54 AM | 12:12 PM | 03:36 PM | 06:13 PM | 07:43 PM | |
| dimanche | 04:55 AM | 12:12 PM | 03:35 PM | 06:12 PM | 07:42 PM | |
| lundi | 04:55 AM | 12:11 PM | 03:35 PM | 06:11 PM | 07:41 PM | |
| mardi | 04:55 AM | 12:11 PM | 03:34 PM | 06:10 PM | 07:40 PM | |
| mercredi | 04:56 AM | 12:11 PM | 03:34 PM | 06:10 PM | 07:40 PM |
| Date | Jour | Fajr | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| mardi | 04:46 AM | 12:21 PM | 04:49 PM | 06:37 PM | 08:07 PM | |
| mercredi | 04:46 AM | 12:20 PM | 04:49 PM | 06:36 PM | 08:06 PM | |
| jeudi | 04:47 AM | 12:20 PM | 04:48 PM | 06:35 PM | 08:05 PM | |
| vendredi | 04:47 AM | 12:20 PM | 04:48 PM | 06:34 PM | 08:04 PM | |
| samedi | 04:48 AM | 12:19 PM | 04:47 PM | 06:33 PM | 08:03 PM | |
| dimanche | 04:48 AM | 12:19 PM | 04:46 PM | 06:32 PM | 08:02 PM | |
| lundi | 04:48 AM | 12:19 PM | 04:46 PM | 06:32 PM | 08:02 PM | |
| mardi | 04:49 AM | 12:18 PM | 04:45 PM | 06:31 PM | 08:01 PM | |
| mercredi | 04:49 AM | 12:18 PM | 04:44 PM | 06:30 PM | 08:00 PM | |
| jeudi | 04:49 AM | 12:18 PM | 04:44 PM | 06:29 PM | 07:59 PM | |
| vendredi | 04:50 AM | 12:17 PM | 04:43 PM | 06:28 PM | 07:58 PM | |
| samedi | 04:50 AM | 12:17 PM | 04:43 PM | 06:27 PM | 07:57 PM | |
| dimanche | 04:50 AM | 12:17 PM | 04:42 PM | 06:26 PM | 07:56 PM | |
| lundi | 04:51 AM | 12:16 PM | 04:41 PM | 06:25 PM | 07:55 PM | |
| mardi | 04:51 AM | 12:16 PM | 04:40 PM | 06:24 PM | 07:54 PM | |
| mercredi | 04:51 AM | 12:16 PM | 04:40 PM | 06:23 PM | 07:53 PM | |
| jeudi | 04:52 AM | 12:15 PM | 04:39 PM | 06:22 PM | 07:52 PM | |
| vendredi | 04:52 AM | 12:15 PM | 04:38 PM | 06:21 PM | 07:51 PM | |
| samedi | 04:52 AM | 12:15 PM | 04:38 PM | 06:20 PM | 07:50 PM | |
| dimanche | 04:53 AM | 12:14 PM | 04:37 PM | 06:19 PM | 07:49 PM | |
| lundi | 04:53 AM | 12:14 PM | 04:36 PM | 06:18 PM | 07:48 PM | |
| mardi | 04:53 AM | 12:13 PM | 04:35 PM | 06:17 PM | 07:47 PM | |
| mercredi | 04:54 AM | 12:13 PM | 04:35 PM | 06:16 PM | 07:46 PM | |
| jeudi | 04:54 AM | 12:13 PM | 04:34 PM | 06:15 PM | 07:45 PM | |
| vendredi | 04:54 AM | 12:12 PM | 04:33 PM | 06:14 PM | 07:44 PM | |
| samedi | 04:54 AM | 12:12 PM | 04:32 PM | 06:13 PM | 07:43 PM | |
| dimanche | 04:55 AM | 12:12 PM | 04:32 PM | 06:12 PM | 07:42 PM | |
| lundi | 04:55 AM | 12:11 PM | 04:31 PM | 06:11 PM | 07:41 PM | |
| mardi | 04:55 AM | 12:11 PM | 04:30 PM | 06:10 PM | 07:40 PM | |
| mercredi | 04:56 AM | 12:11 PM | 04:30 PM | 06:10 PM | 07:40 PM |
Consultez les horaires de La Mecque pour tout le mois. Si vous choisissez une ville proche prise en charge, le tableau affiche ce lieu.
Commencez par votre besoin du jour, puis découvrez des conseils clairs pour organiser la Salah et maintenir une pratique régulière.
Consultez les prières du jour, la prochaine prière et le calendrier mensuel.
Voir les horaires de prière →Lisez l’arabe avec traduction, translittération, recherche et récitation audio.
Lire le Coran →Consultez la date hégirienne, Ramadan 2027 et les prochaines occasions.
Explorer les dates islamiques →Trouvez des invocations arabes avec translittération et sens.
Découvrir les duas →Utilisez votre position pour calculer la direction de la Kaaba.
Trouver la Qibla →Estimez les biens concernés et comprenez les chiffres.
Calculer votre Zakat →Ouvrez l’une des 114 sourates, comparez les traductions, écoutez verset par verset, recherchez dans le Coran et naviguez par Juz ou page.
Commencer la lecture du CoranUtilisez ces dates pour planifier et confirmez les observances liées à la lune auprès d’autorités locales fiables.
Explorer tous les événements →Les coordonnées, fuseaux, angles du crépuscule, règles de haute latitude ou méthodes de Asr peuvent varier. Comparez les réglages affichés.
Non. Le tableau est déjà présent ; le compte à rebours actualise seulement l’horloge et la mise en évidence.
Utilisez le site pour planifier et confirmez les horaires collectifs auprès de votre mosquée ou d’une autorité locale fiable.
Les heures de prière d'aujourd'hui utilisent les coordonnées de la ville sélectionnées, la date, le fuseau horaire et la convention de calcul. Les angles Fajr et Isha et la méthode Asr sont présentés afin que le résultat puisse être révisé.
La méthode Hanafi commence généralement Asr lorsque l'ombre d'un objet atteint deux fois sa longueur ; les méthodes Shafi, Maliki et Hanbali utilisent généralement une longueur d'ombre, en plus de l'ombre de midi.
Oui. Les horaires utilisent le fuseau local de la date choisie et appliquent automatiquement l’heure d’été lorsqu’elle existe.
À certaines saisons, le crépuscule peut ne pas disparaître normalement. Une convention reconnue pour les hautes latitudes peut donc être nécessaire et des directives locales fiables doivent être suivies.
Pas toujours. Une heure de début de prière marque le début de sa fenêtre ; chaque mosquée fixe son propre iqamah et son propre horaire de congrégation.
Oui. Choisissez une année, un mois et une méthode Asr dans le calendrier de prière de 30 jours, puis téléchargez le PDF correspondant pour la planification ou l'impression.
La date calculée aide à planifier; le début du mois peut varier après une observation locale confirmée de la lune.
اتَّقُوا الظُّلْمَ فَإِنَّ الظُّلْمَ ظُلُمَاتٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ...
Méfiez-vous de l'oppression, car l'oppression sera ténèbres au jour du jugement.Sahih Muslim - 2578
لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا
Allah ne charge pas une âme au-delà de ce qu'elle peut supporter.[Quran 2:286]
Global Salah réunit les horaires de Salah du jour, un calendrier de 30 jours, les dates hégiriennes, la Qibla, les duas et des ressources islamiques pratiques. Les informations essentielles figurent dans la page; l’horloge, le compte à rebours et la localisation facilitent simplement l’usage.
Choisissez la ville la plus proche, vérifiez le fuseau et la méthode de calcul, puis comparez avec votre mosquée locale pour la prière en groupe.

Retrouvez Fajr, Dhuhr, Asr, Maghrib et Isha, puis ouvrez le calendrier mensuel pour anticiper.
Coordonnées, fuseau horaire, choix juridique de l’Asr et méthode régionale influencent les horaires.
Passez des horaires au calendrier islamique, à la Qibla et aux duas quotidiennes.