Horaires de prière à Fakaofo, Tokelau
Découvrez des horaires de prière islamiques précis (Salat). Notre calendrier complet inclut les horaires quotidiens et mensuels pour les cinq prières obligatoires basés sur des calculs islamiques authentiques.
Heures de prière à Fakaofo
Utilisez ces horaires pour organiser votre journée et confirmez la prière en groupe et l’iqamah auprès de votre mosquée.
Télécharger les horaires de prière de Fakaofo
Pacific/Fakaofo
Horaires mensuels
| Date | Fajr | Sunrise | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05:17 AM | 06:27 AM | 12:26 PM | 03:45 PM | 06:23 PM | 07:29 PM | |
| 05:16 AM | 06:26 AM | 12:25 PM | 03:45 PM | 06:23 PM | 07:29 PM | |
| 05:16 AM | 06:25 AM | 12:25 PM | 03:44 PM | 06:23 PM | 07:29 PM | |
| 05:15 AM | 06:25 AM | 12:25 PM | 03:44 PM | 06:23 PM | 07:28 PM | |
| 05:14 AM | 06:24 AM | 12:24 PM | 03:43 PM | 06:22 PM | 07:28 PM | |
| 05:14 AM | 06:24 AM | 12:24 PM | 03:43 PM | 06:22 PM | 07:28 PM | |
| 05:13 AM | 06:23 AM | 12:24 PM | 03:42 PM | 06:22 PM | 07:28 PM | |
| 05:13 AM | 06:23 AM | 12:23 PM | 03:42 PM | 06:22 PM | 07:28 PM | |
| 05:12 AM | 06:22 AM | 12:23 PM | 03:41 PM | 06:22 PM | 07:28 PM | |
| 05:12 AM | 06:21 AM | 12:23 PM | 03:40 PM | 06:22 PM | 07:28 PM | |
| 05:11 AM | 06:21 AM | 12:22 PM | 03:40 PM | 06:22 PM | 07:27 PM | |
| 05:11 AM | 06:20 AM | 12:22 PM | 03:39 PM | 06:22 PM | 07:27 PM | |
| 05:10 AM | 06:20 AM | 12:22 PM | 03:39 PM | 06:22 PM | 07:27 PM | |
| 05:09 AM | 06:19 AM | 12:21 PM | 03:38 PM | 06:22 PM | 07:27 PM | |
| 05:09 AM | 06:18 AM | 12:21 PM | 03:37 PM | 06:21 PM | 07:27 PM | |
| 05:08 AM | 06:18 AM | 12:20 PM | 03:37 PM | 06:21 PM | 07:27 PM | |
| 05:08 AM | 06:17 AM | 12:20 PM | 03:36 PM | 06:21 PM | 07:27 PM | |
| 05:07 AM | 06:17 AM | 12:20 PM | 03:35 PM | 06:21 PM | 07:27 PM | |
| 05:06 AM | 06:16 AM | 12:19 PM | 03:35 PM | 06:21 PM | 07:27 PM | |
| 05:06 AM | 06:15 AM | 12:19 PM | 03:34 PM | 06:21 PM | 07:26 PM | |
| 05:05 AM | 06:15 AM | 12:19 PM | 03:33 PM | 06:21 PM | 07:26 PM | |
| 05:05 AM | 06:14 AM | 12:18 PM | 03:33 PM | 06:21 PM | 07:26 PM | |
| 05:04 AM | 06:14 AM | 12:18 PM | 03:32 PM | 06:21 PM | 07:26 PM | |
| 05:03 AM | 06:13 AM | 12:18 PM | 03:31 PM | 06:20 PM | 07:26 PM | |
| 05:03 AM | 06:12 AM | 12:17 PM | 03:30 PM | 06:20 PM | 07:26 PM | |
| 05:02 AM | 06:12 AM | 12:17 PM | 03:30 PM | 06:20 PM | 07:26 PM | |
| 05:01 AM | 06:11 AM | 12:17 PM | 03:29 PM | 06:20 PM | 07:26 PM | |
| 05:01 AM | 06:11 AM | 12:16 PM | 03:28 PM | 06:20 PM | 07:26 PM | |
| 05:00 AM | 06:10 AM | 12:16 PM | 03:27 PM | 06:20 PM | 07:26 PM | |
| 05:00 AM | 06:09 AM | 12:16 PM | 03:27 PM | 06:20 PM | 07:26 PM |
| Date | Fajr | Sunrise | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05:17 AM | 06:27 AM | 12:26 PM | 04:43 PM | 06:23 PM | 07:29 PM | |
| 05:16 AM | 06:26 AM | 12:25 PM | 04:43 PM | 06:23 PM | 07:29 PM | |
| 05:16 AM | 06:25 AM | 12:25 PM | 04:43 PM | 06:23 PM | 07:29 PM | |
| 05:15 AM | 06:25 AM | 12:25 PM | 04:43 PM | 06:23 PM | 07:28 PM | |
| 05:14 AM | 06:24 AM | 12:24 PM | 04:42 PM | 06:22 PM | 07:28 PM | |
| 05:14 AM | 06:24 AM | 12:24 PM | 04:42 PM | 06:22 PM | 07:28 PM | |
| 05:13 AM | 06:23 AM | 12:24 PM | 04:42 PM | 06:22 PM | 07:28 PM | |
| 05:13 AM | 06:23 AM | 12:23 PM | 04:41 PM | 06:22 PM | 07:28 PM | |
| 05:12 AM | 06:22 AM | 12:23 PM | 04:41 PM | 06:22 PM | 07:28 PM | |
| 05:12 AM | 06:21 AM | 12:23 PM | 04:41 PM | 06:22 PM | 07:28 PM | |
| 05:11 AM | 06:21 AM | 12:22 PM | 04:41 PM | 06:22 PM | 07:27 PM | |
| 05:11 AM | 06:20 AM | 12:22 PM | 04:40 PM | 06:22 PM | 07:27 PM | |
| 05:10 AM | 06:20 AM | 12:22 PM | 04:40 PM | 06:22 PM | 07:27 PM | |
| 05:09 AM | 06:19 AM | 12:21 PM | 04:40 PM | 06:22 PM | 07:27 PM | |
| 05:09 AM | 06:18 AM | 12:21 PM | 04:39 PM | 06:21 PM | 07:27 PM | |
| 05:08 AM | 06:18 AM | 12:20 PM | 04:39 PM | 06:21 PM | 07:27 PM | |
| 05:08 AM | 06:17 AM | 12:20 PM | 04:39 PM | 06:21 PM | 07:27 PM | |
| 05:07 AM | 06:17 AM | 12:20 PM | 04:38 PM | 06:21 PM | 07:27 PM | |
| 05:06 AM | 06:16 AM | 12:19 PM | 04:38 PM | 06:21 PM | 07:27 PM | |
| 05:06 AM | 06:15 AM | 12:19 PM | 04:38 PM | 06:21 PM | 07:26 PM | |
| 05:05 AM | 06:15 AM | 12:19 PM | 04:37 PM | 06:21 PM | 07:26 PM | |
| 05:05 AM | 06:14 AM | 12:18 PM | 04:37 PM | 06:21 PM | 07:26 PM | |
| 05:04 AM | 06:14 AM | 12:18 PM | 04:37 PM | 06:21 PM | 07:26 PM | |
| 05:03 AM | 06:13 AM | 12:18 PM | 04:36 PM | 06:20 PM | 07:26 PM | |
| 05:03 AM | 06:12 AM | 12:17 PM | 04:36 PM | 06:20 PM | 07:26 PM | |
| 05:02 AM | 06:12 AM | 12:17 PM | 04:35 PM | 06:20 PM | 07:26 PM | |
| 05:01 AM | 06:11 AM | 12:17 PM | 04:35 PM | 06:20 PM | 07:26 PM | |
| 05:01 AM | 06:11 AM | 12:16 PM | 04:35 PM | 06:20 PM | 07:26 PM | |
| 05:00 AM | 06:10 AM | 12:16 PM | 04:34 PM | 06:20 PM | 07:26 PM | |
| 05:00 AM | 06:09 AM | 12:16 PM | 04:34 PM | 06:20 PM | 07:26 PM |
Horaires de prière dans d’autres villes de Tokelau
Questions fréquentes
Comment les horaires sont-ils calculés à Fakaofo ?
Le calendrier de Fakaofo utilise des coordonnées vérifiées, le fuseau Pacific/Fakaofo et la méthode régionale enregistrée pour Tokelau.
Pourquoi les horaires de la mosquée peuvent-ils différer ?
Une mosquée peut appliquer une vérification locale, un arrondi ou une heure d’iqamah distincte. Confirmez la prière en groupe localement.
Quelle différence entre l’Asr hanafite et standard ?
Le calcul hanafite commence généralement l’Asr plus tard. Le sélecteur affiche les deux valeurs calculées.
Le mois complet est-il disponible ?
Oui. Consultez le tableau mensuel complet sur cette page ou téléchargez le calendrier imprimable de Fakaofo en PDF.
La date hégirienne peut-elle varier ?
Oui. Ramadan, l’Aïd et les dates lunaires peuvent varier d’un jour selon l’observation locale.
Ressources islamiques pour votre journée
Horaires de prière à Fakaofo, Tokelau
Résumé : les horaires de prière aujourd’hui à Fakaofo, Tokelau, le sont Fajr 04:48 AM, Dhuhr 12:11 PM, Asr 03:14 PM, Maghrib 06:20 PM et Isha 07:27 PM.
Consultez le calendrier mensuel pour organiser prière, travail et voyage, puis téléchargez le PDF hanafite ou standard. Les calculs utilisent les coordonnées vérifiées et le fuseau Pacific/Fakaofo.
La Salah est l’un des cinq piliers de l’Islam et chaque prière obligatoire possède son horaire. Confirmez l’iqamah et la prière en groupe auprès de votre mosquée.