Horários de oração em Goulburn, Australia
Descubra horários islâmicos de oração (Salah) precisos. Nosso cronograma abrangente inclui tabelas diárias e mensais para todas as cinco orações obrigatórias, baseadas em cálculos islâmicos autênticos.
Horários de Oração em Goulburn
Use estes horários para planejar o dia e confirme a oração em congregação e o iqamah com sua mesquita local.
Baixar tabela de oração de Goulburn
Australia/Canberra
Tabela mensal
| Data | Fajr | Nascer do Sol | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04:57 AM | 06:21 AM | 12:03 PM | 03:15 PM | 05:43 PM | 07:02 PM | |
| 04:56 AM | 06:20 AM | 12:02 PM | 03:15 PM | 05:43 PM | 07:02 PM | |
| 04:55 AM | 06:18 AM | 12:02 PM | 03:16 PM | 05:44 PM | 07:03 PM | |
| 04:53 AM | 06:17 AM | 12:02 PM | 03:16 PM | 05:45 PM | 07:04 PM | |
| 04:52 AM | 06:16 AM | 12:01 PM | 03:16 PM | 05:46 PM | 07:04 PM | |
| 04:51 AM | 06:14 AM | 12:01 PM | 03:17 PM | 05:46 PM | 07:05 PM | |
| 04:49 AM | 06:13 AM | 12:01 PM | 03:17 PM | 05:47 PM | 07:06 PM | |
| 04:48 AM | 06:12 AM | 12:00 PM | 03:17 PM | 05:48 PM | 07:07 PM | |
| 04:47 AM | 06:10 AM | 12:00 PM | 03:18 PM | 05:48 PM | 07:07 PM | |
| 04:45 AM | 06:09 AM | 12:00 PM | 03:18 PM | 05:49 PM | 07:08 PM | |
| 04:44 AM | 06:07 AM | 11:59 AM | 03:18 PM | 05:50 PM | 07:09 PM | |
| 04:42 AM | 06:06 AM | 11:59 AM | 03:19 PM | 05:50 PM | 07:09 PM | |
| 04:41 AM | 06:05 AM | 11:59 AM | 03:19 PM | 05:51 PM | 07:10 PM | |
| 04:39 AM | 06:03 AM | 11:58 AM | 03:19 PM | 05:52 PM | 07:11 PM | |
| 04:38 AM | 06:02 AM | 11:58 AM | 03:19 PM | 05:53 PM | 07:12 PM | |
| 04:37 AM | 06:00 AM | 11:58 AM | 03:20 PM | 05:53 PM | 07:12 PM | |
| 04:35 AM | 05:59 AM | 11:57 AM | 03:20 PM | 05:54 PM | 07:13 PM | |
| 04:34 AM | 05:57 AM | 11:57 AM | 03:20 PM | 05:55 PM | 07:14 PM | |
| 04:32 AM | 05:56 AM | 11:56 AM | 03:20 PM | 05:55 PM | 07:15 PM | |
| 04:31 AM | 05:55 AM | 11:56 AM | 03:21 PM | 05:56 PM | 07:15 PM | |
| 04:29 AM | 05:53 AM | 11:56 AM | 03:21 PM | 05:57 PM | 07:16 PM | |
| 04:28 AM | 05:52 AM | 11:55 AM | 03:21 PM | 05:58 PM | 07:17 PM | |
| 04:26 AM | 05:50 AM | 11:55 AM | 03:21 PM | 05:58 PM | 07:18 PM | |
| 04:25 AM | 05:49 AM | 11:55 AM | 03:22 PM | 05:59 PM | 07:19 PM | |
| 04:23 AM | 05:47 AM | 11:54 AM | 03:22 PM | 06:00 PM | 07:19 PM | |
| 04:22 AM | 05:46 AM | 11:54 AM | 03:22 PM | 06:01 PM | 07:20 PM | |
| 04:20 AM | 05:45 AM | 11:54 AM | 03:22 PM | 06:01 PM | 07:21 PM | |
| 04:18 AM | 05:43 AM | 11:53 AM | 03:22 PM | 06:02 PM | 07:22 PM | |
| 04:17 AM | 05:42 AM | 11:53 AM | 03:23 PM | 06:03 PM | 07:23 PM | |
| 04:15 AM | 05:40 AM | 11:53 AM | 03:23 PM | 06:04 PM | 07:24 PM |
| Data | Fajr | Nascer do Sol | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04:57 AM | 06:21 AM | 12:03 PM | 04:02 PM | 05:43 PM | 07:02 PM | |
| 04:56 AM | 06:20 AM | 12:02 PM | 04:03 PM | 05:43 PM | 07:02 PM | |
| 04:55 AM | 06:18 AM | 12:02 PM | 04:04 PM | 05:44 PM | 07:03 PM | |
| 04:53 AM | 06:17 AM | 12:02 PM | 04:04 PM | 05:45 PM | 07:04 PM | |
| 04:52 AM | 06:16 AM | 12:01 PM | 04:05 PM | 05:46 PM | 07:04 PM | |
| 04:51 AM | 06:14 AM | 12:01 PM | 04:05 PM | 05:46 PM | 07:05 PM | |
| 04:49 AM | 06:13 AM | 12:01 PM | 04:06 PM | 05:47 PM | 07:06 PM | |
| 04:48 AM | 06:12 AM | 12:00 PM | 04:06 PM | 05:48 PM | 07:07 PM | |
| 04:47 AM | 06:10 AM | 12:00 PM | 04:07 PM | 05:48 PM | 07:07 PM | |
| 04:45 AM | 06:09 AM | 12:00 PM | 04:07 PM | 05:49 PM | 07:08 PM | |
| 04:44 AM | 06:07 AM | 11:59 AM | 04:08 PM | 05:50 PM | 07:09 PM | |
| 04:42 AM | 06:06 AM | 11:59 AM | 04:08 PM | 05:50 PM | 07:09 PM | |
| 04:41 AM | 06:05 AM | 11:59 AM | 04:09 PM | 05:51 PM | 07:10 PM | |
| 04:39 AM | 06:03 AM | 11:58 AM | 04:10 PM | 05:52 PM | 07:11 PM | |
| 04:38 AM | 06:02 AM | 11:58 AM | 04:10 PM | 05:53 PM | 07:12 PM | |
| 04:37 AM | 06:00 AM | 11:58 AM | 04:11 PM | 05:53 PM | 07:12 PM | |
| 04:35 AM | 05:59 AM | 11:57 AM | 04:11 PM | 05:54 PM | 07:13 PM | |
| 04:34 AM | 05:57 AM | 11:57 AM | 04:12 PM | 05:55 PM | 07:14 PM | |
| 04:32 AM | 05:56 AM | 11:56 AM | 04:12 PM | 05:55 PM | 07:15 PM | |
| 04:31 AM | 05:55 AM | 11:56 AM | 04:13 PM | 05:56 PM | 07:15 PM | |
| 04:29 AM | 05:53 AM | 11:56 AM | 04:13 PM | 05:57 PM | 07:16 PM | |
| 04:28 AM | 05:52 AM | 11:55 AM | 04:14 PM | 05:58 PM | 07:17 PM | |
| 04:26 AM | 05:50 AM | 11:55 AM | 04:14 PM | 05:58 PM | 07:18 PM | |
| 04:25 AM | 05:49 AM | 11:55 AM | 04:15 PM | 05:59 PM | 07:19 PM | |
| 04:23 AM | 05:47 AM | 11:54 AM | 04:15 PM | 06:00 PM | 07:19 PM | |
| 04:22 AM | 05:46 AM | 11:54 AM | 04:16 PM | 06:01 PM | 07:20 PM | |
| 04:20 AM | 05:45 AM | 11:54 AM | 04:16 PM | 06:01 PM | 07:21 PM | |
| 04:18 AM | 05:43 AM | 11:53 AM | 04:16 PM | 06:02 PM | 07:22 PM | |
| 04:17 AM | 05:42 AM | 11:53 AM | 04:17 PM | 06:03 PM | 07:23 PM | |
| 04:15 AM | 05:40 AM | 11:53 AM | 04:17 PM | 06:04 PM | 07:24 PM |
Horários de oração em outras cidades de Australia
Perguntas frequentes
Como são calculados os horários em Goulburn?
A tabela de Goulburn usa coordenadas verificadas, o fuso Australia/Canberra e o método regional definido para Australia.
Por que o horário da mesquita pode ser diferente?
A mesquita pode usar verificação local, arredondamento ou outro horário de iqamah. Confirme a oração em congregação localmente.
Qual é a diferença entre Asr Hanafi e padrão?
O cálculo Hanafi normalmente inicia o Asr mais tarde. O seletor acima mostra os dois valores calculados.
Existe uma tabela mensal completa?
Sim. Consulte a tabela mensal completa nesta página ou baixe o horário imprimível de Goulburn em PDF.
A data Hijri pode variar?
Sim. Ramadan, Eid e outras datas lunares podem variar um dia conforme o anúncio local.
Recursos islâmicos para o seu dia
Horários de oração em Goulburn, Australia
Resumo: os horários de oração de hoje em Goulburn, Australia, em são Fajr 04:45 AM, Dhuhr 12:47 PM, Asr 04:26 PM, Maghrib 07:20 PM e Isha 08:44 PM.
Use a tabela mensal para organizar oração, trabalho e viagem e baixe o PDF Hanafi ou padrão. Os horários usam coordenadas verificadas e o fuso Australia/Canberra.
A Salah é um dos cinco pilares do Islã e cada oração obrigatória tem seu horário. Confirme iqamah e oração em congregação com a mesquita local.