Horários de oração em Benin City, Nigeria
Descubra horários islâmicos de oração (Salah) precisos. Nosso cronograma abrangente inclui tabelas diárias e mensais para todas as cinco orações obrigatórias, baseadas em cálculos islâmicos autênticos.
Horários de Oração em Benin City
Use estes horários para planejar o dia e confirme a oração em congregação e o iqamah com sua mesquita local.
Baixar tabela de oração de Benin City
Africa/Lagos
Tabela mensal
| Data | Fajr | Nascer do Sol | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05:21 AM | 06:31 AM | 12:39 PM | 03:43 PM | 06:45 PM | 07:50 PM | |
| 05:20 AM | 06:30 AM | 12:38 PM | 03:42 PM | 06:44 PM | 07:50 PM | |
| 05:20 AM | 06:30 AM | 12:38 PM | 03:41 PM | 06:44 PM | 07:49 PM | |
| 05:20 AM | 06:30 AM | 12:38 PM | 03:40 PM | 06:43 PM | 07:49 PM | |
| 05:20 AM | 06:30 AM | 12:37 PM | 03:38 PM | 06:43 PM | 07:48 PM | |
| 05:20 AM | 06:30 AM | 12:37 PM | 03:37 PM | 06:42 PM | 07:48 PM | |
| 05:20 AM | 06:30 AM | 12:37 PM | 03:37 PM | 06:42 PM | 07:47 PM | |
| 05:20 AM | 06:29 AM | 12:36 PM | 03:37 PM | 06:41 PM | 07:46 PM | |
| 05:20 AM | 06:29 AM | 12:36 PM | 03:38 PM | 06:40 PM | 07:46 PM | |
| 05:20 AM | 06:29 AM | 12:36 PM | 03:38 PM | 06:40 PM | 07:45 PM | |
| 05:19 AM | 06:29 AM | 12:35 PM | 03:38 PM | 06:39 PM | 07:45 PM | |
| 05:19 AM | 06:29 AM | 12:35 PM | 03:38 PM | 06:39 PM | 07:44 PM | |
| 05:19 AM | 06:29 AM | 12:35 PM | 03:39 PM | 06:38 PM | 07:44 PM | |
| 05:19 AM | 06:28 AM | 12:34 PM | 03:39 PM | 06:38 PM | 07:43 PM | |
| 05:19 AM | 06:28 AM | 12:34 PM | 03:39 PM | 06:37 PM | 07:42 PM | |
| 05:19 AM | 06:28 AM | 12:33 PM | 03:39 PM | 06:37 PM | 07:42 PM | |
| 05:19 AM | 06:28 AM | 12:33 PM | 03:39 PM | 06:36 PM | 07:41 PM | |
| 05:18 AM | 06:28 AM | 12:33 PM | 03:40 PM | 06:36 PM | 07:41 PM | |
| 05:18 AM | 06:27 AM | 12:32 PM | 03:40 PM | 06:35 PM | 07:40 PM | |
| 05:18 AM | 06:27 AM | 12:32 PM | 03:40 PM | 06:35 PM | 07:40 PM | |
| 05:18 AM | 06:27 AM | 12:32 PM | 03:40 PM | 06:34 PM | 07:39 PM | |
| 05:18 AM | 06:27 AM | 12:31 PM | 03:40 PM | 06:34 PM | 07:39 PM | |
| 05:18 AM | 06:27 AM | 12:31 PM | 03:40 PM | 06:33 PM | 07:38 PM | |
| 05:17 AM | 06:27 AM | 12:31 PM | 03:41 PM | 06:33 PM | 07:38 PM | |
| 05:17 AM | 06:26 AM | 12:30 PM | 03:41 PM | 06:32 PM | 07:37 PM | |
| 05:17 AM | 06:26 AM | 12:30 PM | 03:41 PM | 06:32 PM | 07:37 PM | |
| 05:17 AM | 06:26 AM | 12:30 PM | 03:41 PM | 06:31 PM | 07:36 PM | |
| 05:17 AM | 06:26 AM | 12:29 PM | 03:41 PM | 06:31 PM | 07:36 PM | |
| 05:17 AM | 06:26 AM | 12:29 PM | 03:41 PM | 06:30 PM | 07:35 PM | |
| 05:16 AM | 06:26 AM | 12:29 PM | 03:41 PM | 06:30 PM | 07:35 PM |
| Data | Fajr | Nascer do Sol | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05:21 AM | 06:31 AM | 12:39 PM | 04:55 PM | 06:45 PM | 07:50 PM | |
| 05:20 AM | 06:30 AM | 12:38 PM | 04:54 PM | 06:44 PM | 07:50 PM | |
| 05:20 AM | 06:30 AM | 12:38 PM | 04:54 PM | 06:44 PM | 07:49 PM | |
| 05:20 AM | 06:30 AM | 12:38 PM | 04:53 PM | 06:43 PM | 07:49 PM | |
| 05:20 AM | 06:30 AM | 12:37 PM | 04:52 PM | 06:43 PM | 07:48 PM | |
| 05:20 AM | 06:30 AM | 12:37 PM | 04:51 PM | 06:42 PM | 07:48 PM | |
| 05:20 AM | 06:30 AM | 12:37 PM | 04:51 PM | 06:42 PM | 07:47 PM | |
| 05:20 AM | 06:29 AM | 12:36 PM | 04:51 PM | 06:41 PM | 07:46 PM | |
| 05:20 AM | 06:29 AM | 12:36 PM | 04:51 PM | 06:40 PM | 07:46 PM | |
| 05:20 AM | 06:29 AM | 12:36 PM | 04:51 PM | 06:40 PM | 07:45 PM | |
| 05:19 AM | 06:29 AM | 12:35 PM | 04:50 PM | 06:39 PM | 07:45 PM | |
| 05:19 AM | 06:29 AM | 12:35 PM | 04:50 PM | 06:39 PM | 07:44 PM | |
| 05:19 AM | 06:29 AM | 12:35 PM | 04:50 PM | 06:38 PM | 07:44 PM | |
| 05:19 AM | 06:28 AM | 12:34 PM | 04:50 PM | 06:38 PM | 07:43 PM | |
| 05:19 AM | 06:28 AM | 12:34 PM | 04:50 PM | 06:37 PM | 07:42 PM | |
| 05:19 AM | 06:28 AM | 12:33 PM | 04:49 PM | 06:37 PM | 07:42 PM | |
| 05:19 AM | 06:28 AM | 12:33 PM | 04:49 PM | 06:36 PM | 07:41 PM | |
| 05:18 AM | 06:28 AM | 12:33 PM | 04:49 PM | 06:36 PM | 07:41 PM | |
| 05:18 AM | 06:27 AM | 12:32 PM | 04:49 PM | 06:35 PM | 07:40 PM | |
| 05:18 AM | 06:27 AM | 12:32 PM | 04:48 PM | 06:35 PM | 07:40 PM | |
| 05:18 AM | 06:27 AM | 12:32 PM | 04:48 PM | 06:34 PM | 07:39 PM | |
| 05:18 AM | 06:27 AM | 12:31 PM | 04:48 PM | 06:34 PM | 07:39 PM | |
| 05:18 AM | 06:27 AM | 12:31 PM | 04:48 PM | 06:33 PM | 07:38 PM | |
| 05:17 AM | 06:27 AM | 12:31 PM | 04:47 PM | 06:33 PM | 07:38 PM | |
| 05:17 AM | 06:26 AM | 12:30 PM | 04:47 PM | 06:32 PM | 07:37 PM | |
| 05:17 AM | 06:26 AM | 12:30 PM | 04:47 PM | 06:32 PM | 07:37 PM | |
| 05:17 AM | 06:26 AM | 12:30 PM | 04:47 PM | 06:31 PM | 07:36 PM | |
| 05:17 AM | 06:26 AM | 12:29 PM | 04:46 PM | 06:31 PM | 07:36 PM | |
| 05:17 AM | 06:26 AM | 12:29 PM | 04:46 PM | 06:30 PM | 07:35 PM | |
| 05:16 AM | 06:26 AM | 12:29 PM | 04:46 PM | 06:30 PM | 07:35 PM |
Perguntas frequentes
Como são calculados os horários em Benin City?
A tabela de Benin City usa coordenadas verificadas, o fuso Africa/Lagos e o método regional definido para Nigeria.
Por que o horário da mesquita pode ser diferente?
A mesquita pode usar verificação local, arredondamento ou outro horário de iqamah. Confirme a oração em congregação localmente.
Qual é a diferença entre Asr Hanafi e padrão?
O cálculo Hanafi normalmente inicia o Asr mais tarde. O seletor acima mostra os dois valores calculados.
Existe uma tabela mensal completa?
Sim. Consulte a tabela mensal completa nesta página ou baixe o horário imprimível de Benin City em PDF.
A data Hijri pode variar?
Sim. Ramadan, Eid e outras datas lunares podem variar um dia conforme o anúncio local.
Recursos islâmicos para o seu dia
Horários de oração em outras cidades de Nigeria
Horários de oração em Benin City, Nigeria
Resumo: os horários de oração de hoje em Benin City, Nigeria, em são Fajr 05:20 AM, Dhuhr 12:38 PM, Asr 03:40 PM, Maghrib 06:43 PM e Isha 07:49 PM.
Use a tabela mensal para organizar oração, trabalho e viagem e baixe o PDF Hanafi ou padrão. Os horários usam coordenadas verificadas e o fuso Africa/Lagos.
A Salah é um dos cinco pilares do Islã e cada oração obrigatória tem seu horário. Confirme iqamah e oração em congregação com a mesquita local.