Horários de oração em Maiduguri, Nigeria
Descubra horários islâmicos de oração (Salah) precisos. Nosso cronograma abrangente inclui tabelas diárias e mensais para todas as cinco orações obrigatórias, baseadas em cálculos islâmicos autênticos.
Horários de Oração em Maiduguri
Use estes horários para planejar o dia e confirme a oração em congregação e o iqamah com sua mesquita local.
Baixar tabela de oração de Maiduguri
Africa/Lagos
Tabela mensal
| Data | Fajr | Nascer do Sol | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04:46 AM | 05:57 AM | 12:08 PM | 03:16 PM | 06:18 PM | 07:25 PM | |
| 04:46 AM | 05:57 AM | 12:08 PM | 03:17 PM | 06:17 PM | 07:24 PM | |
| 04:46 AM | 05:57 AM | 12:08 PM | 03:17 PM | 06:16 PM | 07:23 PM | |
| 04:46 AM | 05:57 AM | 12:07 PM | 03:17 PM | 06:16 PM | 07:23 PM | |
| 04:46 AM | 05:57 AM | 12:07 PM | 03:17 PM | 06:15 PM | 07:22 PM | |
| 04:46 AM | 05:57 AM | 12:07 PM | 03:17 PM | 06:14 PM | 07:21 PM | |
| 04:46 AM | 05:57 AM | 12:06 PM | 03:17 PM | 06:14 PM | 07:20 PM | |
| 04:46 AM | 05:57 AM | 12:06 PM | 03:17 PM | 06:13 PM | 07:20 PM | |
| 04:46 AM | 05:57 AM | 12:06 PM | 03:17 PM | 06:12 PM | 07:19 PM | |
| 04:46 AM | 05:57 AM | 12:05 PM | 03:17 PM | 06:12 PM | 07:18 PM | |
| 04:46 AM | 05:57 AM | 12:05 PM | 03:17 PM | 06:11 PM | 07:17 PM | |
| 04:46 AM | 05:57 AM | 12:05 PM | 03:17 PM | 06:10 PM | 07:17 PM | |
| 04:46 AM | 05:57 AM | 12:04 PM | 03:17 PM | 06:10 PM | 07:16 PM | |
| 04:46 AM | 05:57 AM | 12:04 PM | 03:17 PM | 06:09 PM | 07:15 PM | |
| 04:46 AM | 05:57 AM | 12:04 PM | 03:17 PM | 06:08 PM | 07:15 PM | |
| 04:46 AM | 05:57 AM | 12:03 PM | 03:17 PM | 06:08 PM | 07:14 PM | |
| 04:46 AM | 05:57 AM | 12:03 PM | 03:17 PM | 06:07 PM | 07:13 PM | |
| 04:46 AM | 05:57 AM | 12:03 PM | 03:17 PM | 06:06 PM | 07:12 PM | |
| 04:46 AM | 05:57 AM | 12:02 PM | 03:17 PM | 06:06 PM | 07:12 PM | |
| 04:46 AM | 05:57 AM | 12:02 PM | 03:17 PM | 06:05 PM | 07:11 PM | |
| 04:46 AM | 05:57 AM | 12:01 PM | 03:17 PM | 06:04 PM | 07:10 PM | |
| 04:46 AM | 05:57 AM | 12:01 PM | 03:17 PM | 06:04 PM | 07:10 PM | |
| 04:46 AM | 05:56 AM | 12:01 PM | 03:17 PM | 06:03 PM | 07:09 PM | |
| 04:46 AM | 05:56 AM | 12:00 PM | 03:17 PM | 06:02 PM | 07:08 PM | |
| 04:46 AM | 05:56 AM | 12:00 PM | 03:17 PM | 06:01 PM | 07:08 PM | |
| 04:46 AM | 05:56 AM | 12:00 PM | 03:16 PM | 06:01 PM | 07:07 PM | |
| 04:46 AM | 05:56 AM | 11:59 AM | 03:16 PM | 06:00 PM | 07:06 PM | |
| 04:46 AM | 05:56 AM | 11:59 AM | 03:16 PM | 05:59 PM | 07:06 PM | |
| 04:46 AM | 05:56 AM | 11:59 AM | 03:16 PM | 05:59 PM | 07:05 PM | |
| 04:46 AM | 05:56 AM | 11:58 AM | 03:16 PM | 05:58 PM | 07:04 PM |
| Data | Fajr | Nascer do Sol | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04:46 AM | 05:57 AM | 12:08 PM | 04:28 PM | 06:18 PM | 07:25 PM | |
| 04:46 AM | 05:57 AM | 12:08 PM | 04:28 PM | 06:17 PM | 07:24 PM | |
| 04:46 AM | 05:57 AM | 12:08 PM | 04:27 PM | 06:16 PM | 07:23 PM | |
| 04:46 AM | 05:57 AM | 12:07 PM | 04:27 PM | 06:16 PM | 07:23 PM | |
| 04:46 AM | 05:57 AM | 12:07 PM | 04:27 PM | 06:15 PM | 07:22 PM | |
| 04:46 AM | 05:57 AM | 12:07 PM | 04:26 PM | 06:14 PM | 07:21 PM | |
| 04:46 AM | 05:57 AM | 12:06 PM | 04:26 PM | 06:14 PM | 07:20 PM | |
| 04:46 AM | 05:57 AM | 12:06 PM | 04:26 PM | 06:13 PM | 07:20 PM | |
| 04:46 AM | 05:57 AM | 12:06 PM | 04:25 PM | 06:12 PM | 07:19 PM | |
| 04:46 AM | 05:57 AM | 12:05 PM | 04:25 PM | 06:12 PM | 07:18 PM | |
| 04:46 AM | 05:57 AM | 12:05 PM | 04:25 PM | 06:11 PM | 07:17 PM | |
| 04:46 AM | 05:57 AM | 12:05 PM | 04:24 PM | 06:10 PM | 07:17 PM | |
| 04:46 AM | 05:57 AM | 12:04 PM | 04:24 PM | 06:10 PM | 07:16 PM | |
| 04:46 AM | 05:57 AM | 12:04 PM | 04:23 PM | 06:09 PM | 07:15 PM | |
| 04:46 AM | 05:57 AM | 12:04 PM | 04:23 PM | 06:08 PM | 07:15 PM | |
| 04:46 AM | 05:57 AM | 12:03 PM | 04:23 PM | 06:08 PM | 07:14 PM | |
| 04:46 AM | 05:57 AM | 12:03 PM | 04:22 PM | 06:07 PM | 07:13 PM | |
| 04:46 AM | 05:57 AM | 12:03 PM | 04:22 PM | 06:06 PM | 07:12 PM | |
| 04:46 AM | 05:57 AM | 12:02 PM | 04:21 PM | 06:06 PM | 07:12 PM | |
| 04:46 AM | 05:57 AM | 12:02 PM | 04:21 PM | 06:05 PM | 07:11 PM | |
| 04:46 AM | 05:57 AM | 12:01 PM | 04:21 PM | 06:04 PM | 07:10 PM | |
| 04:46 AM | 05:57 AM | 12:01 PM | 04:20 PM | 06:04 PM | 07:10 PM | |
| 04:46 AM | 05:56 AM | 12:01 PM | 04:20 PM | 06:03 PM | 07:09 PM | |
| 04:46 AM | 05:56 AM | 12:00 PM | 04:19 PM | 06:02 PM | 07:08 PM | |
| 04:46 AM | 05:56 AM | 12:00 PM | 04:19 PM | 06:01 PM | 07:08 PM | |
| 04:46 AM | 05:56 AM | 12:00 PM | 04:18 PM | 06:01 PM | 07:07 PM | |
| 04:46 AM | 05:56 AM | 11:59 AM | 04:18 PM | 06:00 PM | 07:06 PM | |
| 04:46 AM | 05:56 AM | 11:59 AM | 04:18 PM | 05:59 PM | 07:06 PM | |
| 04:46 AM | 05:56 AM | 11:59 AM | 04:17 PM | 05:59 PM | 07:05 PM | |
| 04:46 AM | 05:56 AM | 11:58 AM | 04:17 PM | 05:58 PM | 07:04 PM |
Perguntas frequentes
Como são calculados os horários em Maiduguri?
A tabela de Maiduguri usa coordenadas verificadas, o fuso Africa/Lagos e o método regional definido para Nigeria.
Por que o horário da mesquita pode ser diferente?
A mesquita pode usar verificação local, arredondamento ou outro horário de iqamah. Confirme a oração em congregação localmente.
Qual é a diferença entre Asr Hanafi e padrão?
O cálculo Hanafi normalmente inicia o Asr mais tarde. O seletor acima mostra os dois valores calculados.
Existe uma tabela mensal completa?
Sim. Consulte a tabela mensal completa nesta página ou baixe o horário imprimível de Maiduguri em PDF.
A data Hijri pode variar?
Sim. Ramadan, Eid e outras datas lunares podem variar um dia conforme o anúncio local.
Recursos islâmicos para o seu dia
Horários de oração em outras cidades de Nigeria
Horários de oração em Maiduguri, Nigeria
Resumo: os horários de oração de hoje em Maiduguri, Nigeria, em são Fajr 04:46 AM, Dhuhr 12:07 PM, Asr 03:17 PM, Maghrib 06:16 PM e Isha 07:23 PM.
Use a tabela mensal para organizar oração, trabalho e viagem e baixe o PDF Hanafi ou padrão. Os horários usam coordenadas verificadas e o fuso Africa/Lagos.
A Salah é um dos cinco pilares do Islã e cada oração obrigatória tem seu horário. Confirme iqamah e oração em congregação com a mesquita local.