Horários de oração em Bristol, United Kingdom
Descubra horários islâmicos de oração (Salah) precisos. Nosso cronograma abrangente inclui tabelas diárias e mensais para todas as cinco orações obrigatórias, baseadas em cálculos islâmicos autênticos.
Horários de Oração em Bristol
Use estes horários para planejar o dia e confirme a oração em congregação e o iqamah com sua mesquita local.
Baixar tabela de oração de Bristol
Europe/London
Tabela mensal
| Data | Fajr | Nascer do Sol | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04:18 AM | 06:23 AM | 01:11 PM | 04:52 PM | 07:57 PM | 09:53 PM | |
| 04:20 AM | 06:24 AM | 01:11 PM | 04:51 PM | 07:54 PM | 09:50 PM | |
| 04:23 AM | 06:26 AM | 01:11 PM | 04:50 PM | 07:52 PM | 09:47 PM | |
| 04:25 AM | 06:28 AM | 01:10 PM | 04:48 PM | 07:50 PM | 09:44 PM | |
| 04:27 AM | 06:29 AM | 01:10 PM | 04:47 PM | 07:48 PM | 09:41 PM | |
| 04:29 AM | 06:31 AM | 01:10 PM | 04:45 PM | 07:46 PM | 09:38 PM | |
| 04:32 AM | 06:32 AM | 01:09 PM | 04:44 PM | 07:43 PM | 09:35 PM | |
| 04:34 AM | 06:34 AM | 01:09 PM | 04:42 PM | 07:41 PM | 09:33 PM | |
| 04:36 AM | 06:36 AM | 01:09 PM | 04:41 PM | 07:39 PM | 09:30 PM | |
| 04:38 AM | 06:37 AM | 01:08 PM | 04:39 PM | 07:36 PM | 09:27 PM | |
| 04:40 AM | 06:39 AM | 01:08 PM | 04:38 PM | 07:34 PM | 09:24 PM | |
| 04:42 AM | 06:40 AM | 01:08 PM | 04:36 PM | 07:32 PM | 09:22 PM | |
| 04:44 AM | 06:42 AM | 01:07 PM | 04:35 PM | 07:30 PM | 09:19 PM | |
| 04:47 AM | 06:44 AM | 01:07 PM | 04:33 PM | 07:27 PM | 09:16 PM | |
| 04:49 AM | 06:45 AM | 01:07 PM | 04:32 PM | 07:25 PM | 09:14 PM | |
| 04:51 AM | 06:47 AM | 01:06 PM | 04:30 PM | 07:23 PM | 09:11 PM | |
| 04:53 AM | 06:48 AM | 01:06 PM | 04:28 PM | 07:20 PM | 09:08 PM | |
| 04:55 AM | 06:50 AM | 01:05 PM | 04:27 PM | 07:18 PM | 09:06 PM | |
| 04:57 AM | 06:52 AM | 01:05 PM | 04:25 PM | 07:16 PM | 09:03 PM | |
| 04:59 AM | 06:53 AM | 01:05 PM | 04:23 PM | 07:13 PM | 09:00 PM | |
| 05:00 AM | 06:55 AM | 01:04 PM | 04:22 PM | 07:11 PM | 08:58 PM | |
| 05:02 AM | 06:56 AM | 01:04 PM | 04:20 PM | 07:09 PM | 08:55 PM | |
| 05:04 AM | 06:58 AM | 01:04 PM | 04:19 PM | 07:07 PM | 08:53 PM | |
| 05:06 AM | 07:00 AM | 01:03 PM | 04:17 PM | 07:04 PM | 08:50 PM | |
| 05:08 AM | 07:01 AM | 01:03 PM | 04:15 PM | 07:02 PM | 08:48 PM | |
| 05:10 AM | 07:03 AM | 01:03 PM | 04:14 PM | 07:00 PM | 08:45 PM | |
| 05:12 AM | 07:04 AM | 01:02 PM | 04:12 PM | 06:57 PM | 08:43 PM | |
| 05:14 AM | 07:06 AM | 01:02 PM | 04:10 PM | 06:55 PM | 08:40 PM | |
| 05:15 AM | 07:08 AM | 01:02 PM | 04:08 PM | 06:53 PM | 08:38 PM | |
| 05:17 AM | 07:09 AM | 01:01 PM | 04:07 PM | 06:50 PM | 08:35 PM |
| Data | Fajr | Nascer do Sol | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04:18 AM | 06:23 AM | 01:11 PM | 05:50 PM | 07:57 PM | 09:53 PM | |
| 04:20 AM | 06:24 AM | 01:11 PM | 05:48 PM | 07:54 PM | 09:50 PM | |
| 04:23 AM | 06:26 AM | 01:11 PM | 05:46 PM | 07:52 PM | 09:47 PM | |
| 04:25 AM | 06:28 AM | 01:10 PM | 05:44 PM | 07:50 PM | 09:44 PM | |
| 04:27 AM | 06:29 AM | 01:10 PM | 05:43 PM | 07:48 PM | 09:41 PM | |
| 04:29 AM | 06:31 AM | 01:10 PM | 05:41 PM | 07:46 PM | 09:38 PM | |
| 04:32 AM | 06:32 AM | 01:09 PM | 05:39 PM | 07:43 PM | 09:35 PM | |
| 04:34 AM | 06:34 AM | 01:09 PM | 05:37 PM | 07:41 PM | 09:33 PM | |
| 04:36 AM | 06:36 AM | 01:09 PM | 05:35 PM | 07:39 PM | 09:30 PM | |
| 04:38 AM | 06:37 AM | 01:08 PM | 05:34 PM | 07:36 PM | 09:27 PM | |
| 04:40 AM | 06:39 AM | 01:08 PM | 05:32 PM | 07:34 PM | 09:24 PM | |
| 04:42 AM | 06:40 AM | 01:08 PM | 05:30 PM | 07:32 PM | 09:22 PM | |
| 04:44 AM | 06:42 AM | 01:07 PM | 05:28 PM | 07:30 PM | 09:19 PM | |
| 04:47 AM | 06:44 AM | 01:07 PM | 05:26 PM | 07:27 PM | 09:16 PM | |
| 04:49 AM | 06:45 AM | 01:07 PM | 05:24 PM | 07:25 PM | 09:14 PM | |
| 04:51 AM | 06:47 AM | 01:06 PM | 05:22 PM | 07:23 PM | 09:11 PM | |
| 04:53 AM | 06:48 AM | 01:06 PM | 05:20 PM | 07:20 PM | 09:08 PM | |
| 04:55 AM | 06:50 AM | 01:05 PM | 05:18 PM | 07:18 PM | 09:06 PM | |
| 04:57 AM | 06:52 AM | 01:05 PM | 05:16 PM | 07:16 PM | 09:03 PM | |
| 04:59 AM | 06:53 AM | 01:05 PM | 05:15 PM | 07:13 PM | 09:00 PM | |
| 05:00 AM | 06:55 AM | 01:04 PM | 05:13 PM | 07:11 PM | 08:58 PM | |
| 05:02 AM | 06:56 AM | 01:04 PM | 05:11 PM | 07:09 PM | 08:55 PM | |
| 05:04 AM | 06:58 AM | 01:04 PM | 05:09 PM | 07:07 PM | 08:53 PM | |
| 05:06 AM | 07:00 AM | 01:03 PM | 05:07 PM | 07:04 PM | 08:50 PM | |
| 05:08 AM | 07:01 AM | 01:03 PM | 05:05 PM | 07:02 PM | 08:48 PM | |
| 05:10 AM | 07:03 AM | 01:03 PM | 05:03 PM | 07:00 PM | 08:45 PM | |
| 05:12 AM | 07:04 AM | 01:02 PM | 05:01 PM | 06:57 PM | 08:43 PM | |
| 05:14 AM | 07:06 AM | 01:02 PM | 04:59 PM | 06:55 PM | 08:40 PM | |
| 05:15 AM | 07:08 AM | 01:02 PM | 04:57 PM | 06:53 PM | 08:38 PM | |
| 05:17 AM | 07:09 AM | 01:01 PM | 04:55 PM | 06:50 PM | 08:35 PM |
Horários de oração em outras cidades de United Kingdom
Perguntas frequentes
Como são calculados os horários em Bristol?
A tabela de Bristol usa coordenadas verificadas, o fuso Europe/London e o método regional definido para United Kingdom.
Por que o horário da mesquita pode ser diferente?
A mesquita pode usar verificação local, arredondamento ou outro horário de iqamah. Confirme a oração em congregação localmente.
Qual é a diferença entre Asr Hanafi e padrão?
O cálculo Hanafi normalmente inicia o Asr mais tarde. O seletor acima mostra os dois valores calculados.
Existe uma tabela mensal completa?
Sim. Consulte a tabela mensal completa nesta página ou baixe o horário imprimível de Bristol em PDF.
A data Hijri pode variar?
Sim. Ramadan, Eid e outras datas lunares podem variar um dia conforme o anúncio local.
Recursos islâmicos para o seu dia
Horários de oração em Bristol, United Kingdom
Resumo: os horários de oração de hoje em Bristol, United Kingdom, em são Fajr 05:51 AM, Dhuhr 12:56 PM, Asr 03:33 PM, Maghrib 06:07 PM e Isha 07:51 PM.
Use a tabela mensal para organizar oração, trabalho e viagem e baixe o PDF Hanafi ou padrão. Os horários usam coordenadas verificadas e o fuso Europe/London.
A Salah é um dos cinco pilares do Islã e cada oração obrigatória tem seu horário. Confirme iqamah e oração em congregação com a mesquita local.