Horários de oração em Glasgow, United Kingdom
Descubra horários islâmicos de oração (Salah) precisos. Nosso cronograma abrangente inclui tabelas diárias e mensais para todas as cinco orações obrigatórias, baseadas em cálculos islâmicos autênticos.
Horários de Oração em Glasgow
Use estes horários para planejar o dia e confirme a oração em congregação e o iqamah com sua mesquita local.
Baixar tabela de oração de Glasgow
Europe/London
Tabela mensal
| Data | Fajr | Nascer do Sol | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03:55 AM | 06:21 AM | 01:18 PM | 04:59 PM | 08:11 PM | 10:26 PM | |
| 03:58 AM | 06:23 AM | 01:18 PM | 04:57 PM | 08:09 PM | 10:22 PM | |
| 04:02 AM | 06:25 AM | 01:17 PM | 04:56 PM | 08:06 PM | 10:18 PM | |
| 04:05 AM | 06:27 AM | 01:17 PM | 04:54 PM | 08:04 PM | 10:15 PM | |
| 04:08 AM | 06:29 AM | 01:17 PM | 04:52 PM | 08:01 PM | 10:11 PM | |
| 04:11 AM | 06:31 AM | 01:16 PM | 04:51 PM | 07:58 PM | 10:08 PM | |
| 04:14 AM | 06:33 AM | 01:16 PM | 04:49 PM | 07:56 PM | 10:04 PM | |
| 04:17 AM | 06:35 AM | 01:16 PM | 04:47 PM | 07:53 PM | 10:01 PM | |
| 04:20 AM | 06:37 AM | 01:15 PM | 04:45 PM | 07:50 PM | 09:57 PM | |
| 04:23 AM | 06:39 AM | 01:15 PM | 04:44 PM | 07:48 PM | 09:54 PM | |
| 04:25 AM | 06:41 AM | 01:15 PM | 04:42 PM | 07:45 PM | 09:51 PM | |
| 04:28 AM | 06:43 AM | 01:14 PM | 04:40 PM | 07:43 PM | 09:47 PM | |
| 04:31 AM | 06:45 AM | 01:14 PM | 04:38 PM | 07:40 PM | 09:44 PM | |
| 04:34 AM | 06:47 AM | 01:14 PM | 04:36 PM | 07:37 PM | 09:41 PM | |
| 04:36 AM | 06:49 AM | 01:13 PM | 04:35 PM | 07:35 PM | 09:37 PM | |
| 04:39 AM | 06:50 AM | 01:13 PM | 04:33 PM | 07:32 PM | 09:34 PM | |
| 04:41 AM | 06:52 AM | 01:12 PM | 04:31 PM | 07:29 PM | 09:31 PM | |
| 04:44 AM | 06:54 AM | 01:12 PM | 04:29 PM | 07:27 PM | 09:28 PM | |
| 04:46 AM | 06:56 AM | 01:12 PM | 04:27 PM | 07:24 PM | 09:25 PM | |
| 04:49 AM | 06:58 AM | 01:11 PM | 04:25 PM | 07:21 PM | 09:22 PM | |
| 04:51 AM | 07:00 AM | 01:11 PM | 04:23 PM | 07:19 PM | 09:19 PM | |
| 04:54 AM | 07:02 AM | 01:11 PM | 04:22 PM | 07:16 PM | 09:16 PM | |
| 04:56 AM | 07:04 AM | 01:10 PM | 04:20 PM | 07:13 PM | 09:12 PM | |
| 04:59 AM | 07:06 AM | 01:10 PM | 04:18 PM | 07:11 PM | 09:09 PM | |
| 05:01 AM | 07:08 AM | 01:10 PM | 04:16 PM | 07:08 PM | 09:07 PM | |
| 05:03 AM | 07:10 AM | 01:09 PM | 04:14 PM | 07:06 PM | 09:04 PM | |
| 05:06 AM | 07:12 AM | 01:09 PM | 04:12 PM | 07:03 PM | 09:01 PM | |
| 05:08 AM | 07:14 AM | 01:09 PM | 04:10 PM | 07:00 PM | 08:58 PM | |
| 05:10 AM | 07:16 AM | 01:08 PM | 04:08 PM | 06:58 PM | 08:55 PM | |
| 05:13 AM | 07:18 AM | 01:08 PM | 04:06 PM | 06:55 PM | 08:52 PM |
| Data | Fajr | Nascer do Sol | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03:55 AM | 06:21 AM | 01:18 PM | 05:56 PM | 08:11 PM | 10:26 PM | |
| 03:58 AM | 06:23 AM | 01:18 PM | 05:54 PM | 08:09 PM | 10:22 PM | |
| 04:02 AM | 06:25 AM | 01:17 PM | 05:52 PM | 08:06 PM | 10:18 PM | |
| 04:05 AM | 06:27 AM | 01:17 PM | 05:50 PM | 08:04 PM | 10:15 PM | |
| 04:08 AM | 06:29 AM | 01:17 PM | 05:48 PM | 08:01 PM | 10:11 PM | |
| 04:11 AM | 06:31 AM | 01:16 PM | 05:46 PM | 07:58 PM | 10:08 PM | |
| 04:14 AM | 06:33 AM | 01:16 PM | 05:44 PM | 07:56 PM | 10:04 PM | |
| 04:17 AM | 06:35 AM | 01:16 PM | 05:42 PM | 07:53 PM | 10:01 PM | |
| 04:20 AM | 06:37 AM | 01:15 PM | 05:40 PM | 07:50 PM | 09:57 PM | |
| 04:23 AM | 06:39 AM | 01:15 PM | 05:38 PM | 07:48 PM | 09:54 PM | |
| 04:25 AM | 06:41 AM | 01:15 PM | 05:36 PM | 07:45 PM | 09:51 PM | |
| 04:28 AM | 06:43 AM | 01:14 PM | 05:34 PM | 07:43 PM | 09:47 PM | |
| 04:31 AM | 06:45 AM | 01:14 PM | 05:31 PM | 07:40 PM | 09:44 PM | |
| 04:34 AM | 06:47 AM | 01:14 PM | 05:29 PM | 07:37 PM | 09:41 PM | |
| 04:36 AM | 06:49 AM | 01:13 PM | 05:27 PM | 07:35 PM | 09:37 PM | |
| 04:39 AM | 06:50 AM | 01:13 PM | 05:25 PM | 07:32 PM | 09:34 PM | |
| 04:41 AM | 06:52 AM | 01:12 PM | 05:23 PM | 07:29 PM | 09:31 PM | |
| 04:44 AM | 06:54 AM | 01:12 PM | 05:21 PM | 07:27 PM | 09:28 PM | |
| 04:46 AM | 06:56 AM | 01:12 PM | 05:18 PM | 07:24 PM | 09:25 PM | |
| 04:49 AM | 06:58 AM | 01:11 PM | 05:16 PM | 07:21 PM | 09:22 PM | |
| 04:51 AM | 07:00 AM | 01:11 PM | 05:14 PM | 07:19 PM | 09:19 PM | |
| 04:54 AM | 07:02 AM | 01:11 PM | 05:12 PM | 07:16 PM | 09:16 PM | |
| 04:56 AM | 07:04 AM | 01:10 PM | 05:09 PM | 07:13 PM | 09:12 PM | |
| 04:59 AM | 07:06 AM | 01:10 PM | 05:07 PM | 07:11 PM | 09:09 PM | |
| 05:01 AM | 07:08 AM | 01:10 PM | 05:05 PM | 07:08 PM | 09:07 PM | |
| 05:03 AM | 07:10 AM | 01:09 PM | 05:03 PM | 07:06 PM | 09:04 PM | |
| 05:06 AM | 07:12 AM | 01:09 PM | 05:00 PM | 07:03 PM | 09:01 PM | |
| 05:08 AM | 07:14 AM | 01:09 PM | 04:58 PM | 07:00 PM | 08:58 PM | |
| 05:10 AM | 07:16 AM | 01:08 PM | 04:56 PM | 06:58 PM | 08:55 PM | |
| 05:13 AM | 07:18 AM | 01:08 PM | 04:53 PM | 06:55 PM | 08:52 PM |
Horários de oração em outras cidades de United Kingdom
Perguntas frequentes
Como são calculados os horários em Glasgow?
A tabela de Glasgow usa coordenadas verificadas, o fuso Europe/London e o método regional definido para United Kingdom.
Por que o horário da mesquita pode ser diferente?
A mesquita pode usar verificação local, arredondamento ou outro horário de iqamah. Confirme a oração em congregação localmente.
Qual é a diferença entre Asr Hanafi e padrão?
O cálculo Hanafi normalmente inicia o Asr mais tarde. O seletor acima mostra os dois valores calculados.
Existe uma tabela mensal completa?
Sim. Consulte a tabela mensal completa nesta página ou baixe o horário imprimível de Glasgow em PDF.
A data Hijri pode variar?
Sim. Ramadan, Eid e outras datas lunares podem variar um dia conforme o anúncio local.
Recursos islâmicos para o seu dia
Horários de oração em Glasgow, United Kingdom
Resumo: os horários de oração de hoje em Glasgow, United Kingdom, em são Fajr 05:54 AM, Dhuhr 01:03 PM, Asr 03:27 PM, Maghrib 06:04 PM e Isha 08:01 PM.
Use a tabela mensal para organizar oração, trabalho e viagem e baixe o PDF Hanafi ou padrão. Os horários usam coordenadas verificadas e o fuso Europe/London.
A Salah é um dos cinco pilares do Islã e cada oração obrigatória tem seu horário. Confirme iqamah e oração em congregação com a mesquita local.