Horarios de oración en Geraldton, Australia
Descubre horarios de oración islámicos (Salah) precisos. Nuestro calendario completo incluye horarios diarios y mensuales para las cinco oraciones obligatorias basadas en cálculos islámicos auténticos.
Horarios de Oración en Geraldton
Usa estos horarios para planificar tu día y confirma la oración en congregación y el iqama con tu mezquita local.
Descargar horario de oración de Geraldton
Australia/Perth
Horario mensual
| Fecha | Fajr | Amanecer | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05:18 AM | 06:36 AM | 12:23 PM | 03:40 PM | 06:07 PM | 07:21 PM | |
| 05:17 AM | 06:35 AM | 12:22 PM | 03:40 PM | 06:08 PM | 07:22 PM | |
| 05:16 AM | 06:34 AM | 12:22 PM | 03:40 PM | 06:08 PM | 07:22 PM | |
| 05:15 AM | 06:33 AM | 12:22 PM | 03:40 PM | 06:09 PM | 07:23 PM | |
| 05:13 AM | 06:32 AM | 12:21 PM | 03:40 PM | 06:09 PM | 07:23 PM | |
| 05:12 AM | 06:31 AM | 12:21 PM | 03:40 PM | 06:10 PM | 07:24 PM | |
| 05:11 AM | 06:30 AM | 12:21 PM | 03:40 PM | 06:10 PM | 07:24 PM | |
| 05:10 AM | 06:28 AM | 12:20 PM | 03:41 PM | 06:11 PM | 07:25 PM | |
| 05:09 AM | 06:27 AM | 12:20 PM | 03:41 PM | 06:11 PM | 07:25 PM | |
| 05:08 AM | 06:26 AM | 12:20 PM | 03:41 PM | 06:12 PM | 07:26 PM | |
| 05:06 AM | 06:25 AM | 12:19 PM | 03:41 PM | 06:12 PM | 07:26 PM | |
| 05:05 AM | 06:24 AM | 12:19 PM | 03:41 PM | 06:13 PM | 07:27 PM | |
| 05:04 AM | 06:22 AM | 12:19 PM | 03:41 PM | 06:13 PM | 07:27 PM | |
| 05:03 AM | 06:21 AM | 12:18 PM | 03:41 PM | 06:14 PM | 07:28 PM | |
| 05:02 AM | 06:20 AM | 12:18 PM | 03:41 PM | 06:14 PM | 07:28 PM | |
| 05:00 AM | 06:19 AM | 12:18 PM | 03:41 PM | 06:15 PM | 07:29 PM | |
| 04:59 AM | 06:18 AM | 12:17 PM | 03:41 PM | 06:15 PM | 07:29 PM | |
| 04:58 AM | 06:16 AM | 12:17 PM | 03:41 PM | 06:16 PM | 07:30 PM | |
| 04:57 AM | 06:15 AM | 12:16 PM | 03:41 PM | 06:16 PM | 07:30 PM | |
| 04:55 AM | 06:14 AM | 12:16 PM | 03:41 PM | 06:17 PM | 07:31 PM | |
| 04:54 AM | 06:13 AM | 12:16 PM | 03:41 PM | 06:17 PM | 07:31 PM | |
| 04:53 AM | 06:12 AM | 12:15 PM | 03:41 PM | 06:18 PM | 07:32 PM | |
| 04:52 AM | 06:10 AM | 12:15 PM | 03:41 PM | 06:18 PM | 07:32 PM | |
| 04:50 AM | 06:09 AM | 12:15 PM | 03:41 PM | 06:19 PM | 07:33 PM | |
| 04:49 AM | 06:08 AM | 12:14 PM | 03:41 PM | 06:19 PM | 07:33 PM | |
| 04:48 AM | 06:07 AM | 12:14 PM | 03:41 PM | 06:20 PM | 07:34 PM | |
| 04:47 AM | 06:06 AM | 12:14 PM | 03:41 PM | 06:20 PM | 07:35 PM | |
| 04:45 AM | 06:04 AM | 12:13 PM | 03:41 PM | 06:21 PM | 07:35 PM | |
| 04:44 AM | 06:03 AM | 12:13 PM | 03:41 PM | 06:21 PM | 07:36 PM | |
| 04:43 AM | 06:02 AM | 12:13 PM | 03:41 PM | 06:22 PM | 07:36 PM |
| Fecha | Fajr | Amanecer | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05:18 AM | 06:36 AM | 12:23 PM | 04:29 PM | 06:07 PM | 07:21 PM | |
| 05:17 AM | 06:35 AM | 12:22 PM | 04:29 PM | 06:08 PM | 07:22 PM | |
| 05:16 AM | 06:34 AM | 12:22 PM | 04:30 PM | 06:08 PM | 07:22 PM | |
| 05:15 AM | 06:33 AM | 12:22 PM | 04:30 PM | 06:09 PM | 07:23 PM | |
| 05:13 AM | 06:32 AM | 12:21 PM | 04:30 PM | 06:09 PM | 07:23 PM | |
| 05:12 AM | 06:31 AM | 12:21 PM | 04:31 PM | 06:10 PM | 07:24 PM | |
| 05:11 AM | 06:30 AM | 12:21 PM | 04:31 PM | 06:10 PM | 07:24 PM | |
| 05:10 AM | 06:28 AM | 12:20 PM | 04:31 PM | 06:11 PM | 07:25 PM | |
| 05:09 AM | 06:27 AM | 12:20 PM | 04:32 PM | 06:11 PM | 07:25 PM | |
| 05:08 AM | 06:26 AM | 12:20 PM | 04:32 PM | 06:12 PM | 07:26 PM | |
| 05:06 AM | 06:25 AM | 12:19 PM | 04:32 PM | 06:12 PM | 07:26 PM | |
| 05:05 AM | 06:24 AM | 12:19 PM | 04:33 PM | 06:13 PM | 07:27 PM | |
| 05:04 AM | 06:22 AM | 12:19 PM | 04:33 PM | 06:13 PM | 07:27 PM | |
| 05:03 AM | 06:21 AM | 12:18 PM | 04:33 PM | 06:14 PM | 07:28 PM | |
| 05:02 AM | 06:20 AM | 12:18 PM | 04:34 PM | 06:14 PM | 07:28 PM | |
| 05:00 AM | 06:19 AM | 12:18 PM | 04:34 PM | 06:15 PM | 07:29 PM | |
| 04:59 AM | 06:18 AM | 12:17 PM | 04:34 PM | 06:15 PM | 07:29 PM | |
| 04:58 AM | 06:16 AM | 12:17 PM | 04:34 PM | 06:16 PM | 07:30 PM | |
| 04:57 AM | 06:15 AM | 12:16 PM | 04:35 PM | 06:16 PM | 07:30 PM | |
| 04:55 AM | 06:14 AM | 12:16 PM | 04:35 PM | 06:17 PM | 07:31 PM | |
| 04:54 AM | 06:13 AM | 12:16 PM | 04:35 PM | 06:17 PM | 07:31 PM | |
| 04:53 AM | 06:12 AM | 12:15 PM | 04:36 PM | 06:18 PM | 07:32 PM | |
| 04:52 AM | 06:10 AM | 12:15 PM | 04:36 PM | 06:18 PM | 07:32 PM | |
| 04:50 AM | 06:09 AM | 12:15 PM | 04:36 PM | 06:19 PM | 07:33 PM | |
| 04:49 AM | 06:08 AM | 12:14 PM | 04:36 PM | 06:19 PM | 07:33 PM | |
| 04:48 AM | 06:07 AM | 12:14 PM | 04:37 PM | 06:20 PM | 07:34 PM | |
| 04:47 AM | 06:06 AM | 12:14 PM | 04:37 PM | 06:20 PM | 07:35 PM | |
| 04:45 AM | 06:04 AM | 12:13 PM | 04:37 PM | 06:21 PM | 07:35 PM | |
| 04:44 AM | 06:03 AM | 12:13 PM | 04:37 PM | 06:21 PM | 07:36 PM | |
| 04:43 AM | 06:02 AM | 12:13 PM | 04:38 PM | 06:22 PM | 07:36 PM |
Horarios de oración en otras ciudades de Australia
Preguntas frecuentes
¿Cómo se calculan los horarios de oración en Geraldton?
El horario de Geraldton utiliza coordenadas verificadas, la zona Australia/Perth y el método regional registrado para Australia.
¿Por qué puede diferir el horario de la mezquita?
La mezquita puede aplicar verificación local, redondeo u otra hora de iqama. Confirma allí la oración en congregación.
¿Qué diferencia hay entre Asr hanafí y estándar?
El cálculo hanafí suele comenzar Asr más tarde. El selector superior muestra ambos valores calculados.
¿Hay un horario mensual completo?
Sí. Consulta la tabla mensual completa en esta página o descarga el horario imprimible de Geraldton en PDF.
¿Puede variar la fecha hiyri?
Sí. Ramadán, Eid y otras fechas lunares pueden variar un día según el anuncio local.
Recursos islámicos para tu día
Horarios de oración en Geraldton, Australia
Resumen: Los horarios de oración de hoy en Geraldton, Australia, para el son Fajr 05:02 AM, Dhuhr 12:18 PM, Asr 03:41 PM, Maghrib 06:14 PM e Isha 07:28 PM.
Consulta el calendario mensual para organizar oración, trabajo y viajes, y descarga el PDF hanafí o estándar. Los horarios usan coordenadas verificadas y la zona Australia/Perth.
El Salah es uno de los cinco pilares del Islam y cada oración obligatoria tiene su tiempo prescrito. Confirma el horario de iqama y congregación con tu mezquita local.