前一天
Fajr04:19 AMDhuhr12:08 PMAsr03:40 PMMaghrib06:33 PMIsha07:50 PM
获取准确的伊斯兰祈祷时间(礼拜)。我们的完整祈祷时间表包含每日和每月的五次必行礼拜时间,基于权威的伊斯兰计算方法。
可使用这些时间安排日常礼拜;集体礼拜和成拜时间请向当地清真寺确认。
Australia/Perth
| 日期 | 晨礼 | 日出 | 晌礼 | 晡礼 | 昏礼 | 宵礼 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05:18 AM | 06:36 AM | 12:23 PM | 03:40 PM | 06:07 PM | 07:21 PM | |
| 05:17 AM | 06:35 AM | 12:22 PM | 03:40 PM | 06:08 PM | 07:22 PM | |
| 05:16 AM | 06:34 AM | 12:22 PM | 03:40 PM | 06:08 PM | 07:22 PM | |
| 05:15 AM | 06:33 AM | 12:22 PM | 03:40 PM | 06:09 PM | 07:23 PM | |
| 05:13 AM | 06:32 AM | 12:21 PM | 03:40 PM | 06:09 PM | 07:23 PM | |
| 05:12 AM | 06:31 AM | 12:21 PM | 03:40 PM | 06:10 PM | 07:24 PM | |
| 05:11 AM | 06:30 AM | 12:21 PM | 03:40 PM | 06:10 PM | 07:24 PM | |
| 05:10 AM | 06:28 AM | 12:20 PM | 03:41 PM | 06:11 PM | 07:25 PM | |
| 05:09 AM | 06:27 AM | 12:20 PM | 03:41 PM | 06:11 PM | 07:25 PM | |
| 05:08 AM | 06:26 AM | 12:20 PM | 03:41 PM | 06:12 PM | 07:26 PM | |
| 05:06 AM | 06:25 AM | 12:19 PM | 03:41 PM | 06:12 PM | 07:26 PM | |
| 05:05 AM | 06:24 AM | 12:19 PM | 03:41 PM | 06:13 PM | 07:27 PM | |
| 05:04 AM | 06:22 AM | 12:19 PM | 03:41 PM | 06:13 PM | 07:27 PM | |
| 05:03 AM | 06:21 AM | 12:18 PM | 03:41 PM | 06:14 PM | 07:28 PM | |
| 05:02 AM | 06:20 AM | 12:18 PM | 03:41 PM | 06:14 PM | 07:28 PM | |
| 05:00 AM | 06:19 AM | 12:18 PM | 03:41 PM | 06:15 PM | 07:29 PM | |
| 04:59 AM | 06:18 AM | 12:17 PM | 03:41 PM | 06:15 PM | 07:29 PM | |
| 04:58 AM | 06:16 AM | 12:17 PM | 03:41 PM | 06:16 PM | 07:30 PM | |
| 04:57 AM | 06:15 AM | 12:16 PM | 03:41 PM | 06:16 PM | 07:30 PM | |
| 04:55 AM | 06:14 AM | 12:16 PM | 03:41 PM | 06:17 PM | 07:31 PM | |
| 04:54 AM | 06:13 AM | 12:16 PM | 03:41 PM | 06:17 PM | 07:31 PM | |
| 04:53 AM | 06:12 AM | 12:15 PM | 03:41 PM | 06:18 PM | 07:32 PM | |
| 04:52 AM | 06:10 AM | 12:15 PM | 03:41 PM | 06:18 PM | 07:32 PM | |
| 04:50 AM | 06:09 AM | 12:15 PM | 03:41 PM | 06:19 PM | 07:33 PM | |
| 04:49 AM | 06:08 AM | 12:14 PM | 03:41 PM | 06:19 PM | 07:33 PM | |
| 04:48 AM | 06:07 AM | 12:14 PM | 03:41 PM | 06:20 PM | 07:34 PM | |
| 04:47 AM | 06:06 AM | 12:14 PM | 03:41 PM | 06:20 PM | 07:35 PM | |
| 04:45 AM | 06:04 AM | 12:13 PM | 03:41 PM | 06:21 PM | 07:35 PM | |
| 04:44 AM | 06:03 AM | 12:13 PM | 03:41 PM | 06:21 PM | 07:36 PM | |
| 04:43 AM | 06:02 AM | 12:13 PM | 03:41 PM | 06:22 PM | 07:36 PM |
| 日期 | 晨礼 | 日出 | 晌礼 | 晡礼 | 昏礼 | 宵礼 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05:18 AM | 06:36 AM | 12:23 PM | 04:29 PM | 06:07 PM | 07:21 PM | |
| 05:17 AM | 06:35 AM | 12:22 PM | 04:29 PM | 06:08 PM | 07:22 PM | |
| 05:16 AM | 06:34 AM | 12:22 PM | 04:30 PM | 06:08 PM | 07:22 PM | |
| 05:15 AM | 06:33 AM | 12:22 PM | 04:30 PM | 06:09 PM | 07:23 PM | |
| 05:13 AM | 06:32 AM | 12:21 PM | 04:30 PM | 06:09 PM | 07:23 PM | |
| 05:12 AM | 06:31 AM | 12:21 PM | 04:31 PM | 06:10 PM | 07:24 PM | |
| 05:11 AM | 06:30 AM | 12:21 PM | 04:31 PM | 06:10 PM | 07:24 PM | |
| 05:10 AM | 06:28 AM | 12:20 PM | 04:31 PM | 06:11 PM | 07:25 PM | |
| 05:09 AM | 06:27 AM | 12:20 PM | 04:32 PM | 06:11 PM | 07:25 PM | |
| 05:08 AM | 06:26 AM | 12:20 PM | 04:32 PM | 06:12 PM | 07:26 PM | |
| 05:06 AM | 06:25 AM | 12:19 PM | 04:32 PM | 06:12 PM | 07:26 PM | |
| 05:05 AM | 06:24 AM | 12:19 PM | 04:33 PM | 06:13 PM | 07:27 PM | |
| 05:04 AM | 06:22 AM | 12:19 PM | 04:33 PM | 06:13 PM | 07:27 PM | |
| 05:03 AM | 06:21 AM | 12:18 PM | 04:33 PM | 06:14 PM | 07:28 PM | |
| 05:02 AM | 06:20 AM | 12:18 PM | 04:34 PM | 06:14 PM | 07:28 PM | |
| 05:00 AM | 06:19 AM | 12:18 PM | 04:34 PM | 06:15 PM | 07:29 PM | |
| 04:59 AM | 06:18 AM | 12:17 PM | 04:34 PM | 06:15 PM | 07:29 PM | |
| 04:58 AM | 06:16 AM | 12:17 PM | 04:34 PM | 06:16 PM | 07:30 PM | |
| 04:57 AM | 06:15 AM | 12:16 PM | 04:35 PM | 06:16 PM | 07:30 PM | |
| 04:55 AM | 06:14 AM | 12:16 PM | 04:35 PM | 06:17 PM | 07:31 PM | |
| 04:54 AM | 06:13 AM | 12:16 PM | 04:35 PM | 06:17 PM | 07:31 PM | |
| 04:53 AM | 06:12 AM | 12:15 PM | 04:36 PM | 06:18 PM | 07:32 PM | |
| 04:52 AM | 06:10 AM | 12:15 PM | 04:36 PM | 06:18 PM | 07:32 PM | |
| 04:50 AM | 06:09 AM | 12:15 PM | 04:36 PM | 06:19 PM | 07:33 PM | |
| 04:49 AM | 06:08 AM | 12:14 PM | 04:36 PM | 06:19 PM | 07:33 PM | |
| 04:48 AM | 06:07 AM | 12:14 PM | 04:37 PM | 06:20 PM | 07:34 PM | |
| 04:47 AM | 06:06 AM | 12:14 PM | 04:37 PM | 06:20 PM | 07:35 PM | |
| 04:45 AM | 06:04 AM | 12:13 PM | 04:37 PM | 06:21 PM | 07:35 PM | |
| 04:44 AM | 06:03 AM | 12:13 PM | 04:37 PM | 06:21 PM | 07:36 PM | |
| 04:43 AM | 06:02 AM | 12:13 PM | 04:38 PM | 06:22 PM | 07:36 PM |
Geraldton 时间表使用核准坐标、Australia/Perth 时区以及 Australia 对应的地区计算方法。
清真寺可能采用当地核验、取整或单独的成拜时间。参加会礼前请向当地清真寺确认。
哈乃斐方法的晡礼通常开始得较晚。上方开关可显示两组预先计算的时间。
是。可在本页查看完整月度表格,或下载 Geraldton 的打印版 PDF 时间表。
会。斋月、开斋节等月相日期可能因当地观月公告相差一天。
摘要:Geraldton(Australia)今日礼拜时间为:晨礼 04:18 AM、晌礼 12:07 PM、晡礼 03:40 PM、昏礼 06:33 PM、宵礼 07:51 PM。
可使用月度礼拜时间表安排礼拜、工作与出行,并下载哈乃斐或标准计算方式的 PDF。时间依据已验证坐标与 Australia/Perth 时区计算。
礼拜是伊斯兰五功之一,每一项主命拜都有规定时间。集体礼拜及成拜时间请向当地清真寺确认。