Время намаза в George Town, Malaysia
Узнайте точное время исламских молитв (салят). Наше подробное расписание включает ежедневные и месячные таблицы для всех пяти обязательных молитв на основе достоверных исламских расчетов.
Время намазов в George Town
Используйте это расписание для планирования дня, а время джамаата и икамы уточняйте в местной мечети.
Скачать расписание намаза для George Town
Asia/Kuala_Lumpur
Расписание на месяц
| Дата | Фаджр | Восход | Зухр | Аср | Магриб | Иша |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:02 AM | 07:12 AM | 01:20 PM | 04:26 PM | 07:25 PM | 08:31 PM | |
| 06:02 AM | 07:12 AM | 01:19 PM | 04:24 PM | 07:25 PM | 08:30 PM | |
| 06:02 AM | 07:12 AM | 01:19 PM | 04:23 PM | 07:24 PM | 08:30 PM | |
| 06:02 AM | 07:12 AM | 01:19 PM | 04:22 PM | 07:24 PM | 08:29 PM | |
| 06:02 AM | 07:12 AM | 01:18 PM | 04:21 PM | 07:23 PM | 08:29 PM | |
| 06:02 AM | 07:11 AM | 01:18 PM | 04:20 PM | 07:23 PM | 08:28 PM | |
| 06:02 AM | 07:11 AM | 01:18 PM | 04:19 PM | 07:22 PM | 08:28 PM | |
| 06:02 AM | 07:11 AM | 01:17 PM | 04:18 PM | 07:22 PM | 08:27 PM | |
| 06:01 AM | 07:11 AM | 01:17 PM | 04:17 PM | 07:21 PM | 08:27 PM | |
| 06:01 AM | 07:11 AM | 01:17 PM | 04:17 PM | 07:21 PM | 08:26 PM | |
| 06:01 AM | 07:10 AM | 01:16 PM | 04:18 PM | 07:20 PM | 08:26 PM | |
| 06:01 AM | 07:10 AM | 01:16 PM | 04:18 PM | 07:20 PM | 08:25 PM | |
| 06:01 AM | 07:10 AM | 01:16 PM | 04:18 PM | 07:19 PM | 08:25 PM | |
| 06:01 AM | 07:10 AM | 01:15 PM | 04:18 PM | 07:19 PM | 08:24 PM | |
| 06:00 AM | 07:10 AM | 01:15 PM | 04:19 PM | 07:18 PM | 08:23 PM | |
| 06:00 AM | 07:09 AM | 01:15 PM | 04:19 PM | 07:18 PM | 08:23 PM | |
| 06:00 AM | 07:09 AM | 01:14 PM | 04:19 PM | 07:17 PM | 08:22 PM | |
| 06:00 AM | 07:09 AM | 01:14 PM | 04:19 PM | 07:17 PM | 08:22 PM | |
| 06:00 AM | 07:09 AM | 01:14 PM | 04:20 PM | 07:16 PM | 08:21 PM | |
| 05:59 AM | 07:08 AM | 01:13 PM | 04:20 PM | 07:16 PM | 08:21 PM | |
| 05:59 AM | 07:08 AM | 01:13 PM | 04:20 PM | 07:15 PM | 08:20 PM | |
| 05:59 AM | 07:08 AM | 01:12 PM | 04:20 PM | 07:15 PM | 08:20 PM | |
| 05:59 AM | 07:08 AM | 01:12 PM | 04:20 PM | 07:14 PM | 08:19 PM | |
| 05:59 AM | 07:08 AM | 01:12 PM | 04:21 PM | 07:14 PM | 08:19 PM | |
| 05:59 AM | 07:07 AM | 01:11 PM | 04:21 PM | 07:13 PM | 08:18 PM | |
| 05:58 AM | 07:07 AM | 01:11 PM | 04:21 PM | 07:13 PM | 08:18 PM | |
| 05:58 AM | 07:07 AM | 01:11 PM | 04:21 PM | 07:12 PM | 08:17 PM | |
| 05:58 AM | 07:07 AM | 01:10 PM | 04:21 PM | 07:12 PM | 08:17 PM | |
| 05:58 AM | 07:07 AM | 01:10 PM | 04:21 PM | 07:11 PM | 08:16 PM | |
| 05:58 AM | 07:07 AM | 01:10 PM | 04:21 PM | 07:11 PM | 08:16 PM |
| Дата | Фаджр | Восход | Зухр | Аср | Магриб | Иша |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:02 AM | 07:12 AM | 01:20 PM | 05:37 PM | 07:25 PM | 08:31 PM | |
| 06:02 AM | 07:12 AM | 01:19 PM | 05:36 PM | 07:25 PM | 08:30 PM | |
| 06:02 AM | 07:12 AM | 01:19 PM | 05:35 PM | 07:24 PM | 08:30 PM | |
| 06:02 AM | 07:12 AM | 01:19 PM | 05:35 PM | 07:24 PM | 08:29 PM | |
| 06:02 AM | 07:12 AM | 01:18 PM | 05:34 PM | 07:23 PM | 08:29 PM | |
| 06:02 AM | 07:11 AM | 01:18 PM | 05:33 PM | 07:23 PM | 08:28 PM | |
| 06:02 AM | 07:11 AM | 01:18 PM | 05:32 PM | 07:22 PM | 08:28 PM | |
| 06:02 AM | 07:11 AM | 01:17 PM | 05:32 PM | 07:22 PM | 08:27 PM | |
| 06:01 AM | 07:11 AM | 01:17 PM | 05:31 PM | 07:21 PM | 08:27 PM | |
| 06:01 AM | 07:11 AM | 01:17 PM | 05:31 PM | 07:21 PM | 08:26 PM | |
| 06:01 AM | 07:10 AM | 01:16 PM | 05:31 PM | 07:20 PM | 08:26 PM | |
| 06:01 AM | 07:10 AM | 01:16 PM | 05:31 PM | 07:20 PM | 08:25 PM | |
| 06:01 AM | 07:10 AM | 01:16 PM | 05:30 PM | 07:19 PM | 08:25 PM | |
| 06:01 AM | 07:10 AM | 01:15 PM | 05:30 PM | 07:19 PM | 08:24 PM | |
| 06:00 AM | 07:10 AM | 01:15 PM | 05:30 PM | 07:18 PM | 08:23 PM | |
| 06:00 AM | 07:09 AM | 01:15 PM | 05:30 PM | 07:18 PM | 08:23 PM | |
| 06:00 AM | 07:09 AM | 01:14 PM | 05:30 PM | 07:17 PM | 08:22 PM | |
| 06:00 AM | 07:09 AM | 01:14 PM | 05:29 PM | 07:17 PM | 08:22 PM | |
| 06:00 AM | 07:09 AM | 01:14 PM | 05:29 PM | 07:16 PM | 08:21 PM | |
| 05:59 AM | 07:08 AM | 01:13 PM | 05:29 PM | 07:16 PM | 08:21 PM | |
| 05:59 AM | 07:08 AM | 01:13 PM | 05:29 PM | 07:15 PM | 08:20 PM | |
| 05:59 AM | 07:08 AM | 01:12 PM | 05:29 PM | 07:15 PM | 08:20 PM | |
| 05:59 AM | 07:08 AM | 01:12 PM | 05:28 PM | 07:14 PM | 08:19 PM | |
| 05:59 AM | 07:08 AM | 01:12 PM | 05:28 PM | 07:14 PM | 08:19 PM | |
| 05:59 AM | 07:07 AM | 01:11 PM | 05:28 PM | 07:13 PM | 08:18 PM | |
| 05:58 AM | 07:07 AM | 01:11 PM | 05:28 PM | 07:13 PM | 08:18 PM | |
| 05:58 AM | 07:07 AM | 01:11 PM | 05:28 PM | 07:12 PM | 08:17 PM | |
| 05:58 AM | 07:07 AM | 01:10 PM | 05:27 PM | 07:12 PM | 08:17 PM | |
| 05:58 AM | 07:07 AM | 01:10 PM | 05:27 PM | 07:11 PM | 08:16 PM | |
| 05:58 AM | 07:07 AM | 01:10 PM | 05:27 PM | 07:11 PM | 08:16 PM |
Время намаза в других городах Malaysia
Частые вопросы
Как рассчитывается время намаза в George Town?
Расписание для George Town использует проверенные координаты, часовой пояс Asia/Kuala_Lumpur и региональный метод для Malaysia.
Почему время мечети может отличаться?
Мечеть может использовать местную проверку, округление или отдельное время икамата. Уточняйте коллективную молитву на месте.
Чем отличается ханафитский Аср?
По ханафитскому расчёту Аср обычно начинается позже. Переключатель выше показывает оба рассчитанных значения.
Есть ли расписание на весь месяц?
Да. Полная таблица есть на этой странице, а кнопка PDF скачивает печатное расписание для George Town.
Может ли отличаться дата Хиджры?
Да. Рамадан, Ид и другие лунные даты могут отличаться на один день по местному объявлению.
Исламские материалы на каждый день
Время намаза в George Town, Malaysia
Сводка: время намаза сегодня в George Town, Malaysia, на : Фаджр 05:54 AM, Зухр 01:05 PM, Аср 04:23 PM, Магриб 07:03 PM, Иша 08:09 PM.
Используйте месячную таблицу для планирования молитвы, работы и поездок и скачайте PDF по ханафитскому или стандартному расчёту. Учтены проверенные координаты и пояс Asia/Kuala_Lumpur.
Намаз — один из пяти столпов Ислама, и у каждой обязательной молитвы есть установленное время. Время икамы и джамаата уточняйте в местной мечети.