前一天
Fajr05:54 AMDhuhr01:05 PMAsr04:22 PMMaghrib07:03 PMIsha08:09 PM
获取准确的伊斯兰祈祷时间(礼拜)。我们的完整祈祷时间表包含每日和每月的五次必行礼拜时间,基于权威的伊斯兰计算方法。
可使用这些时间安排日常礼拜;集体礼拜和成拜时间请向当地清真寺确认。
Asia/Kuala_Lumpur
| 日期 | 晨礼 | 日出 | 晌礼 | 晡礼 | 昏礼 | 宵礼 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:02 AM | 07:12 AM | 01:20 PM | 04:26 PM | 07:25 PM | 08:31 PM | |
| 06:02 AM | 07:12 AM | 01:19 PM | 04:24 PM | 07:25 PM | 08:30 PM | |
| 06:02 AM | 07:12 AM | 01:19 PM | 04:23 PM | 07:24 PM | 08:30 PM | |
| 06:02 AM | 07:12 AM | 01:19 PM | 04:22 PM | 07:24 PM | 08:29 PM | |
| 06:02 AM | 07:12 AM | 01:18 PM | 04:21 PM | 07:23 PM | 08:29 PM | |
| 06:02 AM | 07:11 AM | 01:18 PM | 04:20 PM | 07:23 PM | 08:28 PM | |
| 06:02 AM | 07:11 AM | 01:18 PM | 04:19 PM | 07:22 PM | 08:28 PM | |
| 06:02 AM | 07:11 AM | 01:17 PM | 04:18 PM | 07:22 PM | 08:27 PM | |
| 06:01 AM | 07:11 AM | 01:17 PM | 04:17 PM | 07:21 PM | 08:27 PM | |
| 06:01 AM | 07:11 AM | 01:17 PM | 04:17 PM | 07:21 PM | 08:26 PM | |
| 06:01 AM | 07:10 AM | 01:16 PM | 04:18 PM | 07:20 PM | 08:26 PM | |
| 06:01 AM | 07:10 AM | 01:16 PM | 04:18 PM | 07:20 PM | 08:25 PM | |
| 06:01 AM | 07:10 AM | 01:16 PM | 04:18 PM | 07:19 PM | 08:25 PM | |
| 06:01 AM | 07:10 AM | 01:15 PM | 04:18 PM | 07:19 PM | 08:24 PM | |
| 06:00 AM | 07:10 AM | 01:15 PM | 04:19 PM | 07:18 PM | 08:23 PM | |
| 06:00 AM | 07:09 AM | 01:15 PM | 04:19 PM | 07:18 PM | 08:23 PM | |
| 06:00 AM | 07:09 AM | 01:14 PM | 04:19 PM | 07:17 PM | 08:22 PM | |
| 06:00 AM | 07:09 AM | 01:14 PM | 04:19 PM | 07:17 PM | 08:22 PM | |
| 06:00 AM | 07:09 AM | 01:14 PM | 04:20 PM | 07:16 PM | 08:21 PM | |
| 05:59 AM | 07:08 AM | 01:13 PM | 04:20 PM | 07:16 PM | 08:21 PM | |
| 05:59 AM | 07:08 AM | 01:13 PM | 04:20 PM | 07:15 PM | 08:20 PM | |
| 05:59 AM | 07:08 AM | 01:12 PM | 04:20 PM | 07:15 PM | 08:20 PM | |
| 05:59 AM | 07:08 AM | 01:12 PM | 04:20 PM | 07:14 PM | 08:19 PM | |
| 05:59 AM | 07:08 AM | 01:12 PM | 04:21 PM | 07:14 PM | 08:19 PM | |
| 05:59 AM | 07:07 AM | 01:11 PM | 04:21 PM | 07:13 PM | 08:18 PM | |
| 05:58 AM | 07:07 AM | 01:11 PM | 04:21 PM | 07:13 PM | 08:18 PM | |
| 05:58 AM | 07:07 AM | 01:11 PM | 04:21 PM | 07:12 PM | 08:17 PM | |
| 05:58 AM | 07:07 AM | 01:10 PM | 04:21 PM | 07:12 PM | 08:17 PM | |
| 05:58 AM | 07:07 AM | 01:10 PM | 04:21 PM | 07:11 PM | 08:16 PM | |
| 05:58 AM | 07:07 AM | 01:10 PM | 04:21 PM | 07:11 PM | 08:16 PM |
| 日期 | 晨礼 | 日出 | 晌礼 | 晡礼 | 昏礼 | 宵礼 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:02 AM | 07:12 AM | 01:20 PM | 05:37 PM | 07:25 PM | 08:31 PM | |
| 06:02 AM | 07:12 AM | 01:19 PM | 05:36 PM | 07:25 PM | 08:30 PM | |
| 06:02 AM | 07:12 AM | 01:19 PM | 05:35 PM | 07:24 PM | 08:30 PM | |
| 06:02 AM | 07:12 AM | 01:19 PM | 05:35 PM | 07:24 PM | 08:29 PM | |
| 06:02 AM | 07:12 AM | 01:18 PM | 05:34 PM | 07:23 PM | 08:29 PM | |
| 06:02 AM | 07:11 AM | 01:18 PM | 05:33 PM | 07:23 PM | 08:28 PM | |
| 06:02 AM | 07:11 AM | 01:18 PM | 05:32 PM | 07:22 PM | 08:28 PM | |
| 06:02 AM | 07:11 AM | 01:17 PM | 05:32 PM | 07:22 PM | 08:27 PM | |
| 06:01 AM | 07:11 AM | 01:17 PM | 05:31 PM | 07:21 PM | 08:27 PM | |
| 06:01 AM | 07:11 AM | 01:17 PM | 05:31 PM | 07:21 PM | 08:26 PM | |
| 06:01 AM | 07:10 AM | 01:16 PM | 05:31 PM | 07:20 PM | 08:26 PM | |
| 06:01 AM | 07:10 AM | 01:16 PM | 05:31 PM | 07:20 PM | 08:25 PM | |
| 06:01 AM | 07:10 AM | 01:16 PM | 05:30 PM | 07:19 PM | 08:25 PM | |
| 06:01 AM | 07:10 AM | 01:15 PM | 05:30 PM | 07:19 PM | 08:24 PM | |
| 06:00 AM | 07:10 AM | 01:15 PM | 05:30 PM | 07:18 PM | 08:23 PM | |
| 06:00 AM | 07:09 AM | 01:15 PM | 05:30 PM | 07:18 PM | 08:23 PM | |
| 06:00 AM | 07:09 AM | 01:14 PM | 05:30 PM | 07:17 PM | 08:22 PM | |
| 06:00 AM | 07:09 AM | 01:14 PM | 05:29 PM | 07:17 PM | 08:22 PM | |
| 06:00 AM | 07:09 AM | 01:14 PM | 05:29 PM | 07:16 PM | 08:21 PM | |
| 05:59 AM | 07:08 AM | 01:13 PM | 05:29 PM | 07:16 PM | 08:21 PM | |
| 05:59 AM | 07:08 AM | 01:13 PM | 05:29 PM | 07:15 PM | 08:20 PM | |
| 05:59 AM | 07:08 AM | 01:12 PM | 05:29 PM | 07:15 PM | 08:20 PM | |
| 05:59 AM | 07:08 AM | 01:12 PM | 05:28 PM | 07:14 PM | 08:19 PM | |
| 05:59 AM | 07:08 AM | 01:12 PM | 05:28 PM | 07:14 PM | 08:19 PM | |
| 05:59 AM | 07:07 AM | 01:11 PM | 05:28 PM | 07:13 PM | 08:18 PM | |
| 05:58 AM | 07:07 AM | 01:11 PM | 05:28 PM | 07:13 PM | 08:18 PM | |
| 05:58 AM | 07:07 AM | 01:11 PM | 05:28 PM | 07:12 PM | 08:17 PM | |
| 05:58 AM | 07:07 AM | 01:10 PM | 05:27 PM | 07:12 PM | 08:17 PM | |
| 05:58 AM | 07:07 AM | 01:10 PM | 05:27 PM | 07:11 PM | 08:16 PM | |
| 05:58 AM | 07:07 AM | 01:10 PM | 05:27 PM | 07:11 PM | 08:16 PM |
George Town 时间表使用核准坐标、Asia/Kuala_Lumpur 时区以及 Malaysia 对应的地区计算方法。
清真寺可能采用当地核验、取整或单独的成拜时间。参加会礼前请向当地清真寺确认。
哈乃斐方法的晡礼通常开始得较晚。上方开关可显示两组预先计算的时间。
是。可在本页查看完整月度表格,或下载 George Town 的打印版 PDF 时间表。
会。斋月、开斋节等月相日期可能因当地观月公告相差一天。
摘要:George Town(Malaysia)今日礼拜时间为:晨礼 05:54 AM、晌礼 01:05 PM、晡礼 04:23 PM、昏礼 07:03 PM、宵礼 08:09 PM。
可使用月度礼拜时间表安排礼拜、工作与出行,并下载哈乃斐或标准计算方式的 PDF。时间依据已验证坐标与 Asia/Kuala_Lumpur 时区计算。
礼拜是伊斯兰五功之一,每一项主命拜都有规定时间。集体礼拜及成拜时间请向当地清真寺确认。