按国家查看每日礼拜
Australia 礼拜时间
查看Australia各城市今日晨礼、晌礼、晡礼、昏礼和宵礼,并打开城市页面查看完整时间表。
Australia 城市礼拜时间
每行采用该城市的当地日期、时区和计算设置。点击城市名称查看详细时间表。
| 城市 | Fajr | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha | 分享礼拜时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sydney20 Oct 2026 | 04:41 AM | 12:41 PM | 04:19 PM | 07:12 PM | 08:35 PM | |
| Wollongong20 Oct 2026 | 04:40 AM | 12:42 PM | 04:21 PM | 07:14 PM | 08:38 PM | |
| Newcastle20 Oct 2026 | 04:41 AM | 12:39 PM | 04:16 PM | 07:09 PM | 08:31 PM | |
| Central Coast20 Oct 2026 | 04:42 AM | 12:41 PM | 04:19 PM | 07:12 PM | 08:34 PM | |
| Blue Mountains20 Oct 2026 | 04:44 AM | 12:45 PM | 04:23 PM | 07:16 PM | 08:38 PM | |
| Melbourne20 Oct 2026 | 04:55 AM | 01:06 PM | 04:47 PM | 07:42 PM | 09:10 PM | |
| Geelong20 Oct 2026 | 04:57 AM | 01:08 PM | 04:50 PM | 07:45 PM | 09:13 PM | |
| Ballarat20 Oct 2026 | 05:00 AM | 01:10 PM | 04:52 PM | 07:46 PM | 09:14 PM | |
| Bendigo20 Oct 2026 | 05:01 AM | 01:09 PM | 04:49 PM | 07:43 PM | 09:10 PM | |
| Shepparton20 Oct 2026 | 04:57 AM | 01:04 PM | 04:45 PM | 07:39 PM | 09:04 PM | |
| Brisbane20 Oct 2026 | 03:47 AM | 11:34 AM | 03:05 PM | 05:58 PM | 07:15 PM | |
| Gold Coast20 Oct 2026 | 03:44 AM | 11:32 AM | 03:04 PM | 05:57 PM | 07:14 PM | |
| Toowoomba20 Oct 2026 | 03:51 AM | 11:38 AM | 03:10 PM | 06:03 PM | 07:19 PM | |
| Sunshine Coast20 Oct 2026 | 03:48 AM | 11:34 AM | 03:04 PM | 05:57 PM | 07:13 PM | |
| Cairns20 Oct 2026 | 04:32 AM | 12:03 PM | 03:19 PM | 06:18 PM | 07:28 PM | |
| Perth20 Oct 2026 | 04:06 AM | 12:02 PM | 03:39 PM | 06:32 PM | 07:52 PM | |
| Fremantle20 Oct 2026 | 04:06 AM | 12:03 PM | 03:39 PM | 06:32 PM | 07:53 PM | |
| Bunbury20 Oct 2026 | 04:04 AM | 12:03 PM | 03:41 PM | 06:34 PM | 07:56 PM | |
| Geraldton20 Oct 2026 | 04:18 AM | 12:07 PM | 03:40 PM | 06:33 PM | 07:51 PM | |
| Kalgoorlie20 Oct 2026 | 03:46 AM | 11:40 AM | 03:15 PM | 06:08 PM | 07:27 PM | |
| Adelaide20 Oct 2026 | 04:58 AM | 01:01 PM | 04:41 PM | 07:34 PM | 08:58 PM | |
| Port Augusta20 Oct 2026 | 05:07 AM | 01:05 PM | 04:42 PM | 07:35 PM | 08:56 PM | |
| Mount Gambier20 Oct 2026 | 04:42 AM | 12:53 PM | 04:34 PM | 07:29 PM | 08:57 PM | |
| Whyalla20 Oct 2026 | 05:07 AM | 01:06 PM | 04:43 PM | 07:36 PM | 08:58 PM | |
| Port Pirie20 Oct 2026 | 05:05 AM | 01:04 PM | 04:41 PM | 07:34 PM | 08:56 PM | |
| Hobart20 Oct 2026 | 04:30 AM | 12:57 PM | 04:41 PM | 07:39 PM | 09:16 PM | |
| Launceston20 Oct 2026 | 04:35 AM | 12:57 PM | 04:41 PM | 07:38 PM | 09:12 PM | |
| Devonport20 Oct 2026 | 04:39 AM | 01:00 PM | 04:44 PM | 07:41 PM | 09:14 PM | |
| Burnie20 Oct 2026 | 04:42 AM | 01:02 PM | 04:46 PM | 07:43 PM | 09:16 PM | |
| Darwin20 Oct 2026 | 05:07 AM | 12:32 PM | 03:40 PM | 06:44 PM | 07:52 PM | |
| Katherine20 Oct 2026 | 04:59 AM | 12:27 PM | 03:38 PM | 06:40 PM | 07:49 PM | |
| Tennant Creek20 Oct 2026 | 04:44 AM | 12:19 PM | 03:40 PM | 06:37 PM | 07:48 PM | |
| Nhulunbuy20 Oct 2026 | 04:43 AM | 12:09 PM | 03:15 PM | 06:20 PM | 07:28 PM | |
| Canberra20 Oct 2026 | 04:45 AM | 12:49 PM | 04:29 PM | 07:22 PM | 08:47 PM | |
| Queanbeyan20 Oct 2026 | 04:45 AM | 12:49 PM | 04:28 PM | 07:22 PM | 08:47 PM | |
| Goulburn20 Oct 2026 | 04:45 AM | 12:47 PM | 04:26 PM | 07:20 PM | 08:44 PM | |
| Yass20 Oct 2026 | 04:47 AM | 12:50 PM | 04:29 PM | 07:23 PM | 08:47 PM | |
| Cooma20 Oct 2026 | 04:43 AM | 12:49 PM | 04:29 PM | 07:23 PM | 08:49 PM |
Australia 城市礼拜时间
选择最近的城市,查看完整时间表、当地时间、晡礼选项和月度 PDF。
未找到匹配城市,请尝试其他拼写。
关于Australia礼拜时间的常见问题
如何查找Australia今天的礼拜时间?
从表格或搜索中选择最近城市,打开页面查看当地时间、五次礼拜和月度时间表。
为什么Australia不同城市的时间不同?
日出、日落、地点和时区各不相同,因此每个城市需要单独的时间表。
为什么清真寺显示不同时间?
清真寺可能采用其他认可方法、取整方式或成拜时间。请向当地清真寺确认集体礼拜。
可以比较哈乃斐与标准晡礼吗?
可以。打开城市页面,在哈乃斐与沙斐仪、马立克、罕百里设置之间切换。
可以下载月度时间表吗?
可以。每个城市页面都提供可打印的月度 PDF。